Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,011.03 | -7.02% | Rp131.79B | Rp17.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,929.86 | -0.32% | Rp6.83B | Rp17.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894.25 | +59.70% | Rp171.71B | Rp16.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,390.78 | +2.48% | Rp183.96B | Rp16.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,517,732.09 | +0.18% | Rp603.34M | Rp15.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,977,114.33 | +0.86% | Rp30.28B | Rp15.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,492.95 | +0.31% | Rp15.75B | Rp15.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,040.68 | +7.37% | Rp229.33B | Rp15.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.58 | -1.03% | Rp28.68B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,260.19 | +0.28% | Rp25.58B | Rp15.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,551.39 | -0.01% | Rp104.55B | Rp14.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,583.21 | +2.25% | Rp26.24B | Rp14.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,527.54 | -1.76% | Rp18.46B | Rp14.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,830.73 | -1.53% | Rp6.14B | Rp13.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,568.60 | +0.26% | Rp56.67B | Rp13.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,329.44 | -4.81% | Rp39.03B | Rp13.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,463.66 | -0.74% | Rp261.55B | Rp13.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,147.20 | +0.79% | Rp8.42B | Rp13.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,169.93 | -2.96% | Rp31.83B | Rp13.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,318.25 | +0.97% | Rp17.34B | Rp12.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%