Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €51.37B, avec une variation de +8.16% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €114.21M, soit une variation de -0.03% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.61 | +0.63% | €44.53M | €155.22B | TraderDétails | ||
€0.1768 | -2.27% | €44.62M | €26.59B | TraderDétails | ||
€0.3386 | -1.63% | €11.90M | €10.57B | TraderDétails | ||
€471.85 | -4.56% | €11.92M | €9.39B | TraderDétails | ||
€94.22 | +2.01% | €17.26M | €7.17B | TraderDétails | ||
€0.2086 | -1.53% | €5.64M | €1.81B | TraderDétails | ||
€13.79 | -3.19% | €189.07K | €233.59M | TraderDétails | ||
€0.01178 | -1.32% | €480.35K | €181.79M | TraderDétails | ||
€0.766 | -3.41% | €62.40K | €102.06M | TraderDétails | ||
€0.1865 | -1.47% | €290.71K | €72.52M | TraderDétails | ||
€0.8291 | -2.29% | €89.43K | €67.61M | TraderDétails | ||
€0.1151 | -1.56% | €295.43K | €60.10M | TraderDétails | ||
€0.6265 | -0.29% | €225.91K | €53.97M | TraderDétails | ||
€0.03625 | -1.60% | €64.99K | €50.43M | TraderDétails | ||
€3.65 | +0.07% | €82.10K | €38.50M | TraderDétails | ||
€0.01837 | -3.73% | €64.05K | €34.65M | TraderDétails | ||
€0.02494 | +4.63% | €248.00K | €24.94M | TraderDétails | ||
€0.002963 | -0.14% | €184.87K | €6.81M | TraderDétails | ||
€0.03066 | -0.42% | €223.49K | €5.66M | TraderDétails | ||
€0.01066 | -7.65% | €679.40K | €4.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%