Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.71 | -0.28% | €3.28M | €1.75B | TraderDétails | ||
€99,167.72 | -1.39% | €1.30B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,071.47 | -4.52% | €1.47B | €370.75B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.26% | €45.28M | €153.98B | TraderDétails | ||
€0.8706 | -0.033% | €90.87B | €142.70B | AcheterDétails | ||
€665.81 | -2.14% | €17.37M | €92.74B | TraderDétails | ||
€143.21 | -3.52% | €68.26M | €77.09B | TraderDétails | ||
€0.8706 | -- | €20.45M | €55.94B | TraderDétails | ||
€0.003675 | -0.67% | €188.30K | €33.07B | TraderDétails | ||
€3,063.95 | -4.58% | €207.48K | €27.47B | TraderDétails | ||
€0.2855 | -- | €15.77M | €27.04B | TraderDétails | ||
€0.1762 | -2.88% | €44.89M | €26.49B | TraderDétails | ||
€0.6281 | -1.51% | €14.52M | €22.72B | TraderDétails | ||
€141.86 | -2.16% | €1.20M | €15.36B | TraderDétails | ||
€99,073.86 | -1.35% | €1.32M | €12.56B | TraderDétails | ||
€33.21 | -6.50% | €51.37M | €11.08B | TraderDétails | ||
€3.05 | -2.49% | €32.21M | €10.71B | TraderDétails | ||
€0.3381 | -1.94% | €12.11M | €10.56B | TraderDétails | ||
€14.10 | -3.87% | €25.72M | €9.56B | TraderDétails | ||
€470.78 | -4.96% | €11.85M | €9.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%