Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Base Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Base Ecosystem est de €24,889,956,716.8T, avec une variation de -4.96% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Base Ecosystem est de €36.91M, soit une variation de -0.06% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 365 comprend Base Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | -2.00% | €8.98M | €696.04M | TraderDétails | ||
€0.6765 | -2.92% | €2.85M | €587.80M | TraderDétails | ||
€0.04348 | -5.99% | €11.32M | €430.90M | TraderDétails | ||
€0.0004519 | -2.39% | €7.82M | €190.14M | TraderDétails | ||
€0.05358 | -11.29% | €12.39M | €187.54M | TraderDétails | ||
€0.01317 | -1.58% | €84.40K | €107.85M | TraderDétails | ||
€0.104 | -2.74% | €1.99M | €89.04M | TraderDétails | ||
€0.1213 | -4.41% | €1.72M | €71.85M | TraderDétails | ||
€0.1624 | +29.81% | €1.96M | €32.97M | TraderDétails | ||
€0.02476 | -4.04% | €196.52K | €23.74M | TraderDétails | ||
€0.1456 | +1.34% | €1.76M | €15.11M | TraderDétails | ||
€0.01344 | -0.77% | €80.53K | €13.44M | TraderDétails | ||
€0.01552 | -6.31% | €377.08K | €12.41M | TraderDétails | ||
€0.03484 | -2.56% | €81.10K | €8.80M | TraderDétails | ||
€0.01792 | -2.64% | €112.99K | €4.48M | TraderDétails | ||
€0.005783 | +3.89% | €211.32K | €2.66M | TraderDétails | ||
€0.01395 | -5.51% | €101.33K | €2.09M | TraderDétails | ||
€0.06479 | +0.01% | €69.61K | €971.95K | TraderDétails | ||
€0.007003 | -0.42% | €87.91K | €495.94K | TraderDétails | ||
€0.002423 | -0.11% | €485.64K | €436.19K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%