Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Base Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Base Ecosystem est de €24,889,956,716.8T, avec une variation de -4.89% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Base Ecosystem est de €36.92M, soit une variation de -0.06% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 365 comprend Base Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.05 | -2.08% | €8.95M | €693.02M | TraderDétails | ||
€0.6773 | -2.94% | €2.85M | €588.48M | TraderDétails | ||
€0.04328 | -5.05% | €11.28M | €428.91M | TraderDétails | ||
€0.0004518 | -1.81% | €7.72M | €190.10M | TraderDétails | ||
€0.05357 | -12.60% | €12.13M | €187.52M | TraderDétails | ||
€0.01317 | -0.91% | €84.58K | €107.92M | TraderDétails | ||
€0.1039 | -2.48% | €2.01M | €88.96M | TraderDétails | ||
€0.1211 | -4.57% | €1.71M | €71.71M | TraderDétails | ||
€0.1652 | +28.69% | €1.96M | €33.55M | TraderDétails | ||
€0.02476 | -3.88% | €195.78K | €23.74M | TraderDétails | ||
€0.1451 | +0.61% | €1.75M | €15.06M | TraderDétails | ||
€0.01344 | -0.77% | €80.73K | €13.44M | TraderDétails | ||
€0.01548 | -6.71% | €375.40K | €12.38M | TraderDétails | ||
€0.03484 | -3.09% | €81.14K | €8.80M | TraderDétails | ||
€0.01797 | -1.95% | €112.87K | €4.49M | TraderDétails | ||
€0.00578 | +3.08% | €212.95K | €2.66M | TraderDétails | ||
€0.01394 | -3.76% | €101.52K | €2.09M | TraderDétails | ||
€0.06482 | +0.01% | €69.55K | €972.34K | TraderDétails | ||
€0.007078 | +0.9% | €95.37K | €501.24K | TraderDétails | ||
€0.002422 | -1.37% | €484.44K | €436.13K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%