Principales monedas en Gobernanza por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Gobernanza por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Gobernanza es de €7.79B, con un cambio del -2.79% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Gobernanza monedas es de €881.01M, con un cambio del +0.00% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Gobernanza criptomonedas en la lista de monedas 124.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.91 | -2.69% | €14.77M | €4.75B | OperarDetalles | ||
€223.99 | -1.21% | €11.54M | €3.40B | OperarDetalles | ||
€4.41 | -2.40% | €10.19M | €2.36B | OperarDetalles | ||
€1,653.62 | -3.24% | €1.22M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.7963 | -2.77% | €8.96M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2.27 | -3.68% | €3.87M | €786.18M | OperarDetalles | ||
€22.28 | -3.01% | €3.69M | €738.95M | OperarDetalles | ||
€38.90 | +0.29% | €427.57K | €365.60M | OperarDetalles | ||
€0.00001776 | -0.92% | €238.55K | €353.45M | OperarDetalles | ||
€0.003006 | -3.95% | €221.94K | €253.23M | OperarDetalles | ||
€13.86 | -2.80% | €189.23K | €234.82M | OperarDetalles | ||
€0.4915 | -0.87% | €69.79K | €223.67M | OperarDetalles | ||
€0.2046 | -0.71% | €759.96K | €173.58M | OperarDetalles | ||
€0.4968 | -1.63% | €317.57K | €170.66M | OperarDetalles | ||
€4,461.75 | -2.78% | €327.52K | €150.80M | OperarDetalles | ||
€0.389 | +22.53% | €627.75K | €146.69M | OperarDetalles | ||
€0.6724 | -0.38% | €2.29M | €129.63M | OperarDetalles | ||
€1.06 | -0.88% | €595.01K | €106.74M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -1.70% | €375.57K | €93.70M | OperarDetalles | ||
€1.06 | -5.09% | €704.69K | €68.50M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%