Principales monedas en Gobernanza por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Gobernanza por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Gobernanza es de €7.79B, con un cambio del -2.79% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Gobernanza monedas es de €881.01M, con un cambio del +0.00% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Gobernanza criptomonedas en la lista de monedas 124.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.89 | -2.77% | €14.78M | €4.74B | OperarDetalles | ||
€223.45 | -1.24% | €11.55M | €3.39B | OperarDetalles | ||
€4.40 | -2.46% | €10.19M | €2.36B | OperarDetalles | ||
€1,654.90 | -3.15% | €1.22M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.7936 | -3.18% | €8.99M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2.27 | -3.75% | €3.87M | €784.82M | OperarDetalles | ||
€22.29 | -2.99% | €3.68M | €739.45M | OperarDetalles | ||
€38.90 | +0.2% | €427.52K | €365.52M | OperarDetalles | ||
€0.00001771 | -0.92% | €238.79K | €352.58M | OperarDetalles | ||
€0.003002 | -4.00% | €221.86K | €252.86M | OperarDetalles | ||
€13.86 | -3.23% | €189.08K | €234.85M | OperarDetalles | ||
€0.4913 | -0.89% | €69.63K | €223.55M | OperarDetalles | ||
€0.2042 | -0.88% | €760.34K | €173.28M | OperarDetalles | ||
€0.4968 | -1.50% | €317.42K | €170.66M | OperarDetalles | ||
€4,448.08 | -2.92% | €327.52K | €150.34M | OperarDetalles | ||
€0.3896 | +24.06% | €641.54K | €146.92M | OperarDetalles | ||
€0.6718 | -0.46% | €2.30M | €129.53M | OperarDetalles | ||
€1.06 | -0.4% | €592.68K | €106.56M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -2.18% | €375.06K | €93.55M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -5.25% | €702.68K | €68.39M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%