Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €7.84B, con un cambio del +2.70% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €1.96M, con un cambio del +0.18% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08295 | -2.42% | €9.49M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -0.53% | €357.59K | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.3341 | +0.39% | €228.31K | €361.84M | OperarDetalles | ||
€0.004428 | +3.16% | €917.11K | €123.56M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -1.70% | €375.70K | €93.86M | OperarDetalles | ||
€6.54 | -1.98% | €195.24K | €19.64M | OperarDetalles | ||
€0.009216 | -1.62% | €71.46K | €2.84M | OperarDetalles | ||
€0.0002428 | -0.42% | €67.56K | €75.05K | OperarDetalles | ||
€1,993.08 | -1.39% | -- | €229.51M | Detalles | ||
€0.2132 | -1.54% | €482.39K | €209.54M | Detalles | ||
€61.79 | -4.29% | €3.88 | €153.19M | Detalles | ||
€1.00 | +2.29% | €321.73K | €125.36M | Detalles | ||
€0.1568 | -1.10% | €4.54M | €102.00M | Detalles | ||
€0.09054 | -4.30% | €758.42K | €85.20M | Detalles | ||
€0.6713 | -4.20% | €28.72K | €53.23M | Detalles | ||
€0.02182 | +0.0043% | €4.52K | €34.41M | Detalles | ||
€94.14 | +2.66% | €30.85K | €33.93M | Detalles | ||
€106.10 | +324.40% | €2.67K | €22.87M | Detalles | ||
€0.002716 | -1.65% | -- | €16.99M | Detalles | ||
€0.1924 | -1.39% | €4.04K | €13.56M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%