ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو11:00 | ![]() تم نشر بيانات معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من MBA في الولايات المتحدة للأسبوع الذي ينتهي في 2 مايو. | 6.89% | -- | 6.84% |
مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() تم نشر بيانات مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 2 مايو في الولايات المتحدة. | 223.7 | -- | 248.4 |
مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() صدور بيانات مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | 649 | -- | 721 |
مؤشر شراء الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 2 مايو في الولايات المتحدة | ![]() تم نشر بيانات مؤشر شراء الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 2 مايو في الولايات المتحدة | 146.6 | -- | 162.8 |
مخزون النفط الخام EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو14:30 | ![]() بيانات مخزون النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 2 مايو | -269.6مليون برميل | -83.3مليون برميل | -203.2مليون برميل |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() بيانات مخزون النفط الخام في أوكلاهوما سيتي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 2 مايو | 68.2مليون برميل | -- | -74مليون برميل |
بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حتى أسبوع 2 مايو | ![]() تم إصدار بيانات طلب إنتاج النفط الخام من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو. | 1934.8مليون برميل/يوم | -- | 1971.3مليون برميل/يوم |
مخزون البنزين في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو حسب EIA | ![]() بيانات مخزونات البنزين من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | -400.3مليون برميل | -160مليون برميل | 18.8مليون برميل |
مخزون النفط المكرر في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو من إدارة معلومات الطاقة (EIA) | ![]() بيانات مخزونات النفط المكرر من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | 93.7مليون برميل | -127.1مليون برميل | -110.7مليون برميل |
بيانات الطلب على إجمالي إنتاج البنزين للاستخدام في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو من إدارة معلومات الطاقة (EIA) | ![]() تقرير بيانات إجمالي إنتاج البنزين المستخرج حتى أسبوع 2 مايو من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية | 980.26مليون برميل/يوم | -- | 969.2مليون برميل/يوم |
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي حتى أسبوع 2 مايو | ![]() بيانات مخزون احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي للأسبوع المنتهي في 2 مايو من بيانات EIA | 106.5مليون برميل | -- | 58مليون برميل |
واردات النفط الخام الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() بيانات واردات النفط الخام من EIA للولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | -66.3مليون برميل | -- | 67.3مليون برميل |
مخزون زيت التدفئة الأمريكي حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو من إدارة معلومات الطاقة (EIA) | ![]() بيانات مخزون زيت التدفئة من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | 25.2مليون برميل | -- | 12.3مليون برميل |
واردات المنتجات النفطية من EIA للأسبوع المنتهي في 2 مايو في الولايات المتحدة | ![]() بيانات استيراد المنتجات النفطية من EIA للأسبوع حتى 2 مايو في الولايات المتحدة | -68.9مليون برميل/يوم | -- | 40.3مليون برميل/يوم |
إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() سيتم نشر بيانات إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 2 مايو. | 18.9مليون برميل/يوم | -- | -0.7مليون برميل/يوم |
إنتاج البنزين من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() بيانات إنتاج البنزين من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 2 مايو | -61.6مليون برميل/يوم | -- | 25.3مليون برميل/يوم |
استخدام معدات مصافي النفط EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() بيانات استخدام معدات مصافي النفط حسب تقرير EIA للأسبوع المنتهي في 2 مايو في الولايات المتحدة | 88.6% | 89.4% | 89% |
إنتاج زيت التكرير EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() بيانات إنتاج زيت التكرير من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | -1.7مليون برميل/يوم | -- | 4.1مليون برميل/يوم |
مخزون البنزين الجديد للمؤسسة الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() بيانات مخزون البنزين المكرر الجديدة EIA في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | 0مليون برميل | -- | 0.1مليون برميل |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 7 مايو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 7 مايو | 4.19% | -- | -- |
مزاد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 7 مايو - نسبة العطاءات | ![]() إعلان بيانات أحداث مضاعفة العطاءات لمزادات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 7 مايو | 3.08 | -- | -- |
قرار معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي (FED) في الولايات المتحدة حتى 7 مايو18:00 | ![]() بيانات حدث قرار معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي (FED) في الولايات المتحدة حتى 7 مايو | 4.50% | 4.50% | -- |
معدل الفائدة لرصيد الاحتياطي الأمريكي حتى 8 مايو | ![]() بيانات حدث معدل الفائدة لرصيد الاحتياطي في الولايات المتحدة حتى 8 مايو | 4.40% | 4.4% | -- |
قرار معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي (FED) في الولايات المتحدة حتى 7 مايو | ![]() قرار معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي (FED) في الولايات المتحدة حتى 7 مايو (الحد الأدنى) بيانات الحدث | 4.25% | 4.25% | -- |
قروض المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس19:00 | ![]() إصدار بيانات ائتمان المستهلك في الولايات المتحدة لشهر مارس | -8.1مليار دولار أمريكي | 95مليار دولار أمريكي | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 مايو12:30 | ![]() إصدار بيانات عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 مايو | 24.1عشرة آلاف | 23عشرة آلاف | -- |
عدد الأشخاص الذين يطالبون بإعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 26 أبريل | ![]() بيانات عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة حتى أسبوع 26 أبريل | 191.6عشرة آلاف | 188.6عشرة آلاف | -- |
التقدير الأولي لتكاليف العمالة غير الزراعية في الولايات المتحدة للربع الأول | ![]() بيانات أولية عن تكلفة العمالة غير الزراعية في الربع الأول من الولايات المتحدة | 2.20% | 5.1% | -- |
التكلفة النهائية لوحدة العمل غير الزراعي في الولايات المتحدة للربع الأول | ![]() إصدار بيانات قيمة تكلفة العمالة غير الزراعية في الولايات المتحدة للربع الأول | 2.2% | -- | -- |
القيمة النهائية لإنتاجية القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة للربع الأول | ![]() بيانات حدث نشر القيمة النهائية لإنتاجية العمل غير الزراعية في الولايات المتحدة للربع الأول | 1.50% | -- | -- |
القراءة الأولية لإنتاجية العمالة غير الزراعية في الولايات المتحدة للربع الأول | ![]() الإعلان عن بيانات أولية لإنتاجية العمل غير الزراعي في الولايات المتحدة للربع الأول | 1.50% | -0.7% | -- |
متوسط عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 مايو | ![]() تم نشر بيانات متوسط عدد طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 3 مايو في الولايات المتحدة | 22.6عشرة آلاف | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة في الولايات المتحدة لشهر مارس14:00 | ![]() تم نشر بيانات معدل مبيعات الجملة في الولايات المتحدة لشهر مارس | 2.40% | 1.9% | -- |
القيمة النهائية لمعدل مخزون الجملة في الولايات المتحدة لشهر مارس | ![]() تم نشر بيانات الحدث النهائي لمعدل تغيير مخزون الجملة في الولايات المتحدة لشهر مارس | 0.50% | 0.5% | -- |
مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو14:30 | ![]() بيانات مخزون الغاز الطبيعي من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | 1070مليار قدم مكعب | 1030مليار قدم مكعب | -- |
معدل الفائدة لمزاد السندات الحكومية الأمريكية للأربعة أسابيع حتى 8 مايو15:30 | ![]() بيانات معدل الفائدة للمزاد على سندات الخزانة الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 8 مايو | 4.24% | -- | -- |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 8 مايو - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعف العطاءات لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 8 مايو | 2.74 | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 8 مايو - معدل الفائدة | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 8 مايو | 4.22% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 8 مايو - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث معدل تقديم العطاءات لطرح سندات الخزانة الأمريكية لأجل 8 أسابيع حتى 8 مايو | 3.28 | -- | -- |
معدل الفائدة للمزايدة على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 8 مايو | ![]() إصدار بيانات نسبة معدل الفائدة الفائزة في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 8 مايو | 65.69% | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 8 مايو - نسبة العطاءات17:00 | ![]() إصدار بيانات معدل الطلب في مزاد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا حتى 8 مايو | 2.43 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 8 مايو - معدل الفائدة | ![]() بيانات حدث معدل الفائدة لنتائج مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 8 مايو | 4.813% | -- | -- |
موزع معدل الفائدة على المزاد على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 8 مايو | ![]() بيانات حدث نسبة تخصيص معدل الفائدة الفائزة في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 8 مايو | 9.47% | -- | -- |
تملك البنوك المركزية الأجنبية للسندات الأمريكية للأسبوع المنتهي في 1 مايو20:30 | ![]() إصدار بيانات حيازة البنوك المركزية الأجنبية للسندات الأمريكية للأسبوع المنتهي في 1 مايو | -266.18مليار دولار أمريكي | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو17:00 | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد منصات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | 479فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | 584فم | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() بيانات إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو تم الإعلان عنها | 101فم | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
توقعات التضخم لمدة عام من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أبريل في الولايات المتحدة15:00 | ![]() بيانات توقعات التضخم لمدة عام من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أبريل في الولايات المتحدة تم نشرها | 3.58% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 12 مايو - معدل الفائدة15:30 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة للمناقصات على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 12 مايو | 4.22% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 12 مايو - نسبة العطاءات | ![]() إعلان بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 12 مايو | 2.74 | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 12 مايو - معدل الفائدة الفائز | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمزاد سندات الدولة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 12 مايو | 4.09% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 12 مايو - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعف العطاءات لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 12 مايو | 3.52 | -- | -- |
ميزانية الحكومة الأمريكية لشهر أبريل18:00 | ![]() بيانات ميزانية الحكومة الأمريكية لشهر أبريل | -1605مليار دولار | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر أبريل10:00 | ![]() إصدار بيانات مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر أبريل | 97.4 | -- | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر أبريل بدون تعديل موسمي12:30 | ![]() نشر بيانات معدل التضخم السنوي غير المعدل CPI لشهر أبريل في الولايات المتحدة | 2.40% | 2.40% | -- |
معدل التضخم لأسعار المستهلك المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() صدور بيانات معدل التضخم الشهري المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر أبريل | -0.10% | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في أبريل بعد التعديل الشهري | ![]() إصدار بيانات معدل التضخم الأساسي CPI المعدل موسمياً لشهر أبريل في الولايات المتحدة | 0.10% | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل بدون تعديل موسميا | ![]() بيانات معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل بدون تعديل موسميا تم نشرها | 2.80% | -- | -- |
مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل غير المعدل موسمياً | ![]() إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غير المعدلة موسمياً لشهر أبريل في الولايات المتحدة | 319.799 | -- | -- |
معدل الدخل الفعلي في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() تم نشر بيانات معدل الدخل الفعلي في الولايات المتحدة لشهر أبريل | 0.3% | -- | -- |
معدل مبيعات تجارة التجزئة للأسبوع المنتهي في 10 مايو في الولايات المتحدة12:55 | ![]() إصدار بيانات معدل مبيعات التجزئة التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 10 مايو | 6.9% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة على مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو | 3.82% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو - نسبة العطاءات | ![]() نتائج مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عام حتى 13 مايو - بيانات مضاعفات العطاءات | 2.94 | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 13 مايو - معدل الفائدة | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة للمزادات على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 13 مايو | 4.235% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 13 مايو - نسبة الطلب إلى العرض | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعف العطاءات لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 13 مايو | 2.91 | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو - نسبة تخصيص معدل الفائدة الفائز | ![]() بيانات حدث نسبة توزيع معدل الفائدة الفائز في مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة سنة حتى 13 مايو | 56.62% | -- | -- |
مخزونات النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو20:30 | ![]() بيانات مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | -449.4مليون برميل | -- | -- |
واردات النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() إصدار بيانات واردات النفط الخام API للأسبوع المنتهي في 9 مايو في الولايات المتحدة | -27.2مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() بيانات مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | 21.1مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين الأمريكي للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() بيانات مخزون النفط الخام في كوشين الأمريكية للأسبوع المنتهي في 9 مايو | -85.4مليون برميل | -- | -- |
استيراد المنتجات البترولية API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() بيانات واردات المنتجات النفطية API للأسبوع المنتهي في 9 مايو في الولايات المتحدة تم نشرها | 25.5مليون برميل/يوم | -- | -- |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() إصدار بيانات كمية إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | -12.2مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون البنزين API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() بيانات مخزون البنزين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو تم الإعلان عنها | -197.4مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط المكرر API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() بيانات مخزون النفط المكرر API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | 224.2مليون برميل | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مخزون النفط الخام الأمريكي حتى أسبوع 9 مايو من إدارة معلومات الطاقة (EIA)14:30 | ![]() إصدار بيانات مخزون النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 9 مايو | -203.2مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() بيانات مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من EIA للأسبوع المنتهي في 9 مايو في الولايات المتحدة | -74مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() بيانات إمدادات النفط الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 9 مايو، بيانات طلبات إمدادات EIA | 1971.3مليون برميل/يوم | -- | -- |
إمدادات البنزين من EIA في الولايات المتحدة حتى أسبوع 9 مايو | ![]() بيانات مخزون البنزين الخاصة بإدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 9 مايو | 18.8مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط المكرر من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() بيانات مخزون النفط المكرر من EIA للأسبوع حتى 9 مايو في الولايات المتحدة | -110.7مليون برميل | -- | -- |
بيانات إجمالي إنتاج البنزين للاستخدام في الولايات المتحدة حتى أسبوع 9 مايو من إدارة معلومات الطاقة (EIA) | ![]() إصدار بيانات إجمالي إنتاج البنزين المستخدم في السيارات للأسبوع المنتهي في 9 مايو من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية | 969.2مليون برميل/يوم | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 14 مايو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لتقديم العطاءات على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 14 مايو | -- | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 14 مايو - نسبة العطاءات | ![]() الولايات المتحدة تعلن بيانات مزادات سندات الخزانة لأجل 4 أشهر حتى 14 مايو - بيانات مضاعفات العطاءات | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 10 مايو12:30 | ![]() بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 10 مايو | -- | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل | ![]() بيانات معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل تم نشرها | 1.40% | -- | -- |
معدل PPI السنوي في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() بيانات مؤشر أسعار المنتجين السنوي في الولايات المتحدة لشهر أبريل تم إصدارها | 2.70% | -- | -- |
معدل PPI في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() تم نشر بيانات معدل PPI لشهر أبريل في الولايات المتحدة | -0.40% | -- | -- |
مؤشر التصنيع الفيدرالي لولاية نيويورك في مايو | ![]() تم نشر بيانات مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر مايو في الولايات المتحدة | -8.1 | -- | -- |
مؤشر التصنيع في بنك فيلادلفيا الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو | ![]() بيانات مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي التصنيعي في الولايات المتحدة لشهر مايو تم نشرها | -26.4 | -- | -- |
عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 مايو | ![]() تم نشر بيانات عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 مايو. | -- | -- | -- |
معدل PPI الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() بيانات معدل التضخم الأساسي للمنتج في الولايات المتحدة لشهر أبريل قد تم الإعلان عنها | 3.30% | -- | -- |
مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() إصدار بيانات معدل التضخم الأساسي PPI في الولايات المتحدة لشهر أبريل | -0.10% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() تم نشر بيانات معدل مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر أبريل | 0.50% | -- | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل مقارنة بالمجموعة | ![]() تم إصدار بيانات حدث بيانات مجموعة المقارنة لمبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل | 0.40% | -- | -- |
مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() صدور بيانات مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر أبريل | 5909.42مليار دولار أمريكي | -- | -- |
مؤشر توظيف التصنيع في بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو | ![]() تم إصدار بيانات مؤشر التوظيف الصناعي في نيويورك لاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو | -2.6 | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر مايو | ![]() صدور بيانات مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر مايو | -8.8 | -- | -- |
مؤشر أسعار التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر مايو | ![]() تم نشر بيانات مؤشر أسعار الصناعة التحويلية لاحتياطي نيويورك في مايو في الولايات المتحدة | 28.7 | -- | -- |
مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالية الأمريكية لشهر مايو | ![]() بيانات مؤشر التوظيف الصناعي من الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر مايو في الولايات المتحدة تم نشرها | 0.2 | -- | -- |
مؤشر أسعار التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر مايو في الولايات المتحدة | ![]() تم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار التصنيع في فيلادلفيا لشهر مايو في الولايات المتحدة. | 30.7 | -- | -- |
مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل | 7348.7مليار دولار أمريكي | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة في القطاع الصناعي لمؤسسة فيلادلفيا الاحتياطية في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() إصدار بيانات مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع من بنك فيلادلفيا الفيدرالي في الولايات المتحدة لشهر مايو | -34.2 | -- | -- |
مؤشر أسعار الدفع الصناعي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في مايو | ![]() بيانات حدث مؤشر أسعار الدفع الصناعي في فيلادلفيا في الولايات المتحدة لشهر مايو | 51 | -- | -- |
مؤشر شحن التصنيع في بنك فيلادلفيا الاحتياطي الأمريكي لشهر مايو | ![]() تم إصدار بيانات مؤشر شحن التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر مايو في الولايات المتحدة | -9.1 | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي الأمريكي لشهر أبريل13:15 | ![]() تم نشر بيانات معدل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر أبريل | -0.30% | -- | -- |
معدل استخدام السعة الإنتاجية في الولايات المتحدة في أبريل | ![]() تاريخ نشر بيانات معدل استخدام الطاقة في الولايات المتحدة لشهر أبريل | 77.80% | -- | -- |
معدل إنتاج الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() الولايات المتحدة تصدر بيانات معدل الإنتاج الصناعي لشهر أبريل | 0.30% | -- | -- |
نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع الأمريكي في أبريل | ![]() الإفراج عن بيانات معدل استخدام الطاقة في قطاع التصنيع الأمريكي لشهر أبريل | 77.3% | -- | -- |
مؤشر سوق العقارات NAHB في الولايات المتحدة لشهر مايو14:00 | ![]() إصدار بيانات مؤشر سوق العقارات NAHB في الولايات المتحدة لشهر مايو | 40 | -- | -- |
معدل مخزون الأعمال الأمريكي لشهر مارس | ![]() بيانات معدل مخزون الأعمال في الولايات المتحدة لشهر مارس تم إصدارها | 0.20% | -- | -- |
