مراكز عقود Gate:
$6.43B
+%5.19
مراكز العقود العالمية:
$31.20B
+%1.63
مقتنيات Grayscale:
$285.45K
+388.33
47
68
74
التبادلات | الأنواع | معدل التمويل |
---|---|---|
![]() Gate | Gate USDT-هامشية | -%0.0022 |
![]() H**bi | H * * bi-USDT-هامشية | -%0.0035 |
![]() Bi**ce | Bi * * ce-USDT-هامشية | +%0.0003 |
![]() B**it | B * * it-USDT-هامشية | +%0.0064 |
![]() B**mex | B * * مكس USDT-هامش | +%0.0080 |
التبادلات | عملة العقد | معلومات التصفية | التصفيات |
---|---|---|---|
![]() O**x 2025-06-24 10:18:25 | BTC الدائمة | $104,316.20 تصفية الطلبات الطويلة | $121.97K ≈ 1.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:15:00 | BTC الدائمة | $104,686.10 تصفية الطلبات الطويلة | $125.89K ≈ 1.20 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:11:09 | BTC الدائمة | $104,243.00 تصفية الطلبات الطويلة | $275.20K ≈ 2.64 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 10:11:02 | BTC الدائمة | $104,366.50 تصفية الطلبات الطويلة | $297.44K ≈ 2.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 10:10:07 | BTC الدائمة | $104,815.20 تصفية الطلبات الطويلة | $244.89K ≈ 2.34 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 10:10:07 | BTC الدائمة | $104,288.30 تصفية الطلبات الطويلة | $214.93K ≈ 2.06 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 10:10:00 | BTC الدائمة | $104,829.87 تصفية الطلبات الطويلة | $69.10K ≈ 0.66 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:58:47 | BTC الدائمة | $106,116.40 تصفية الطلبات القصيرة | $172.22K ≈ 1.62 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:43:02 | BTC الدائمة | $104,924.30 تصفية الطلبات الطويلة | $185.45K ≈ 1.77 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:41:07 | BTC الدائمة | $104,826.40 تصفية الطلبات الطويلة | $108.18K ≈ 1.03 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:23 | BTC الدائمة | $106,010.00 تصفية الطلبات القصيرة | $528.12K ≈ 4.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:30:02 | BTC الدائمة | $105,967.70 تصفية الطلبات القصيرة | $219.16K ≈ 2.07 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:30:00 | BTC الدائمة | $105,537.80 تصفية الطلبات الطويلة | $51.75K ≈ 0.49 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:54 | BTC الدائمة | $105,961.00 تصفية الطلبات القصيرة | $147.87K ≈ 1.40 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:26:53 | BTC الدائمة | $106,458.80 تصفية الطلبات القصيرة | $159.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:26:52 | BTC الدائمة | $105,946.70 تصفية الطلبات القصيرة | $116.18K ≈ 1.10 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:26:43 | BTC الدائمة | $106,349.10 تصفية الطلبات القصيرة | $106.34K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:53 | BTC الدائمة | $106,315.90 تصفية الطلبات القصيرة | $211.25K ≈ 1.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:51 | BTC الدائمة | $106,305.30 تصفية الطلبات القصيرة | $125.01K ≈ 1.18 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:25:50 | BTC الدائمة | $106,302.40 تصفية الطلبات القصيرة | $260.12K ≈ 2.45 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:49 | BTC الدائمة | $105,870.50 تصفية الطلبات القصيرة | $235.88K ≈ 2.23 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:48 | BTC الدائمة | $106,289.80 تصفية الطلبات القصيرة | $106.68K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:25:47 | BTC الدائمة | $106,259.80 تصفية الطلبات القصيرة | $105.15K ≈ 0.99 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:25:00 | BTC الدائمة | $105,833.90 تصفية الطلبات الطويلة | $59.25K ≈ 0.56 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:52 | BTC الدائمة | $106,151.60 تصفية الطلبات القصيرة | $211.94K ≈ 2.00 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:24:52 | BTC الدائمة | $106,217.00 تصفية الطلبات القصيرة | $391.19K ≈ 3.68 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:51 | BTC الدائمة | $106,147.80 تصفية الطلبات القصيرة | $103.11K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:24:27 | BTC الدائمة | $106,030.50 تصفية الطلبات القصيرة | $1.02M ≈ 9.63 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:24:24 | BTC الدائمة | $105,893.10 تصفية الطلبات القصيرة | $163.92K ≈ 1.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:24 | BTC الدائمة | $105,880.80 تصفية الطلبات القصيرة | $105.88K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:23:05 | BTC الدائمة | $105,881.20 تصفية الطلبات القصيرة | $335.64K ≈ 3.17 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:20:00 | BTC الدائمة | $105,434.21 تصفية الطلبات القصيرة | $127.30K ≈ 1.21 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:12:32 | BTC الدائمة | $106,201.30 تصفية الطلبات القصيرة | $634.02K ≈ 5.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:40 | BTC الدائمة | $105,449.20 تصفية الطلبات القصيرة | $281.90K ≈ 2.67 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:38 | BTC أسبوعي | $105,458.20 تصفية الطلبات القصيرة | $198.92K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:37 | BTC الدائمة | $105,359.90 تصفية الطلبات القصيرة | $839.42K ≈ 7.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:32 | BTC الدائمة | $105,882.30 تصفية الطلبات القصيرة | $340.72K ≈ 3.22 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:27 | BTC الدائمة | $105,787.20 تصفية الطلبات القصيرة | $193.16K ≈ 1.83 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:11:26 | BTC الدائمة | $105,270.10 تصفية الطلبات القصيرة | $642.87K ≈ 6.11 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:11:18 | BTC الدائمة | $105,741.00 تصفية الطلبات القصيرة | $105.74K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:11:10 | BTC الدائمة | $105,651.70 تصفية الطلبات القصيرة | $105.65K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:26 | BTC الدائمة | $105,251.00 تصفية الطلبات القصيرة | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:24 | BTC الدائمة | $105,647.50 تصفية الطلبات القصيرة | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:10:22 | BTC الدائمة | $105,131.90 تصفية الطلبات القصيرة | $5.25M ≈ 50.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:10:00 | BTC الدائمة | $105,218.30 تصفية الطلبات الطويلة | $143.10K ≈ 1.36 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:50 | BTC الدائمة | $105,021.40 تصفية الطلبات القصيرة | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC الدائمة | $105,411.70 تصفية الطلبات القصيرة | $338.27K ≈ 3.21 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC الدائمة | $105,404.60 تصفية الطلبات القصيرة | $346.87K ≈ 3.29 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC الدائمة | $105,347.30 تصفية الطلبات القصيرة | $157.68K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC الدائمة | $105,443.80 تصفية الطلبات القصيرة | $1.17M ≈ 11.14 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC الدائمة | $105,339.20 تصفية الطلبات القصيرة | $1.05M ≈ 9.98 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:28 | BTC الدائمة | $105,321.10 تصفية الطلبات القصيرة | $272.26K ≈ 2.59 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:21 | BTC الدائمة | $104,895.30 تصفية الطلبات القصيرة | $101.96K ≈ 0.97 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:15 | BTC الدائمة | $104,899.40 تصفية الطلبات القصيرة | $420.49K ≈ 4.01 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:03 | BTC الدائمة | $104,876.40 تصفية الطلبات القصيرة | $1.05M ≈ 10.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:09:00 | BTC الدائمة | $104,838.60 تصفية الطلبات القصيرة | $105.12K ≈ 1.00 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:08:14 | BTC الدائمة | $105,269.30 تصفية الطلبات القصيرة | $670.03K ≈ 6.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:14 | BTC الدائمة | $105,197.50 تصفية الطلبات القصيرة | $134.16K ≈ 1.28 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:08:09 | BTC الدائمة | $104,736.40 تصفية الطلبات القصيرة | $157.04K ≈ 1.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:07:59 | BTC الدائمة | $105,112.90 تصفية الطلبات القصيرة | $104.48K ≈ 0.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:06:03 | BTC الدائمة | $105,097.00 تصفية الطلبات القصيرة | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC الدائمة | $104,916.00 تصفية الطلبات القصيرة | $209.38K ≈ 2.00 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC الدائمة | $104,511.50 تصفية الطلبات القصيرة | $127.42K ≈ 1.22 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:24 | BTC الدائمة | $104,360.80 تصفية الطلبات القصيرة | $267.06K ≈ 2.56 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:23 | BTC الدائمة | $104,744.40 تصفية الطلبات القصيرة | $167.50K ≈ 1.60 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:05:22 | BTC الدائمة | $104,811.90 تصفية الطلبات القصيرة | $1.52M ≈ 14.53 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 06:05:00 | BTC الدائمة | $104,841.10 تصفية الطلبات الطويلة | $91.24K ≈ 0.87 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:49 | BTC الدائمة | $104,282.30 تصفية الطلبات القصيرة | $188.44K ≈ 1.81 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC الدائمة | $104,703.80 تصفية الطلبات القصيرة | $198.18K ≈ 1.89 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC الدائمة | $104,288.50 تصفية الطلبات القصيرة | $106.78K ≈ 1.02 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:44 | BTC الدائمة | $104,693.60 تصفية الطلبات القصيرة | $102.86K ≈ 0.98 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:04:23 | BTC الدائمة | $104,820.20 تصفية الطلبات القصيرة | $497.47K ≈ 4.75 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 06:04:21 | BTC الدائمة | $104,242.10 تصفية الطلبات القصيرة | $104.69K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 06:03:51 | BTC الدائمة | $104,615.30 تصفية الطلبات القصيرة | $437.29K ≈ 4.18 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 06:03:27 | BTC الدائمة | $104,655.20 تصفية الطلبات القصيرة | $795.37K ≈ 7.60 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 05:34:16 | BTC الدائمة | $103,084.40 تصفية الطلبات الطويلة | $259.36K ≈ 2.52 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:27:49 | BTC الدائمة | $103,326.70 تصفية الطلبات الطويلة | $154.99K ≈ 1.50 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:16:17 | BTC الدائمة | $104,561.30 تصفية الطلبات القصيرة | $101.19K ≈ 0.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:16:01 | BTC الدائمة | $104,686.40 تصفية الطلبات القصيرة | $225.28K ≈ 2.15 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:51 | BTC الدائمة | $104,424.50 تصفية الطلبات القصيرة | $152.83K ≈ 1.46 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC الدائمة | $104,421.70 تصفية الطلبات القصيرة | $298.19K ≈ 2.86 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC الدائمة | $104,399.50 تصفية الطلبات القصيرة | $103.58K ≈ 0.99 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:49 | BTC الدائمة | $104,403.60 تصفية الطلبات القصيرة | $158.79K ≈ 1.52 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:15:37 | BTC الدائمة | $103,967.30 تصفية الطلبات القصيرة | $107.36K ≈ 1.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 05:15:25 | BTC الدائمة | $104,333.70 تصفية الطلبات القصيرة | $104.33K ≈ 1.00 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 05:15:00 | BTC الدائمة | $104,079.31 تصفية الطلبات القصيرة | $712.68K ≈ 6.85 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:13:35 | BTC الدائمة | $104,282.80 تصفية الطلبات القصيرة | $142.78K ≈ 1.37 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 05:02:08 | BTC الدائمة | $104,278.30 تصفية الطلبات القصيرة | $291.49K ≈ 2.80 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 04:40:00 | BTC الدائمة | $103,624.70 تصفية الطلبات القصيرة | $60.61K ≈ 0.58 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:24 | BTC الدائمة | $103,775.10 تصفية الطلبات القصيرة | $1.03M ≈ 9.99 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:19 | BTC الدائمة | $104,180.00 تصفية الطلبات القصيرة | $155.55K ≈ 1.49 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:25:18 | BTC الدائمة | $104,329.50 تصفية الطلبات القصيرة | $2.26M ≈ 21.74 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:18 | BTC الدائمة | $103,806.60 تصفية الطلبات القصيرة | $140.2K ≈ 1.35 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:25:17 | BTC الدائمة | $103,750.20 تصفية الطلبات القصيرة | $219.34K ≈ 2.11 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:24:34 | BTC الدائمة | $103,722.70 تصفية الطلبات القصيرة | $1.03M ≈ 9.97 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:30 | BTC الدائمة | $104,146.30 تصفية الطلبات القصيرة | $364.51K ≈ 3.50 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:24:28 | BTC الدائمة | $104,144.70 تصفية الطلبات القصيرة | $424.59K ≈ 4.08 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 04:23:40 | BTC الدائمة | $104,143.40 تصفية الطلبات القصيرة | $209.11K ≈ 2.01 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:23:40 | BTC الدائمة | $103,737.60 تصفية الطلبات القصيرة | $185.40K ≈ 1.79 BTC |
![]() O**x 2025-06-24 04:23:34 | BTC الدائمة | $104,124.70 تصفية الطلبات القصيرة | $484.88K ≈ 4.66 BTC |
التبادلات | عملة العقد | معلومات المعاملة | دوران رأس المال |
---|---|---|---|
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:16:04 | BTC التداول الفوري | $104,736.86 الشراء | $314.23K ≈ 3.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:15:58 | BTC التداول الفوري | $104,759.43 البيع | $204.43K ≈ 1.95 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:15:22 | BTC الدائمة | $104,740.10 طويل | $347.00K ≈ 3.31 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:15:21 | BTC التداول الفوري | $104,750.01 الشراء | $157.12K ≈ 1.50 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 12:14:44 | BTC الدائمة | $104,721.70 طويل | $212.12K ≈ 2.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:13:45 | BTC التداول الفوري | $104,790.19 البيع | $124.46K ≈ 1.19 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:13:26 | BTC التداول الفوري | $104,782.00 الشراء | $104.41K ≈ 1.00 BTC |
![]() B**it 2025-06-24 12:13:18 | BTC الدائمة | $104,735.10 طويل | $279.85K ≈ 2.67 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:13:02 | BTC التداول الفوري | $104,772.99 البيع | $158.10K ≈ 1.51 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:12:33 | BTC التداول الفوري | $104,799.30 البيع | $791.37K ≈ 7.55 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:12:08 | BTC الدائمة | $104,835.90 قصير | $570.4K ≈ 5.44 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:11:43 | BTC الدائمة | $104,887.60 قصير | $286.1K ≈ 2.73 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:11:10 | BTC التداول الفوري | $104,871.37 البيع | $209.74K ≈ 2.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:11:01 | BTC الدائمة | $104,824.60 قصير | $340.26K ≈ 3.25 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:10:55 | BTC الدائمة | $104,887.60 قصير | $209.7K ≈ 2.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:10:46 | BTC الدائمة | $104,890.20 قصير | $447.4K ≈ 4.27 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:10:43 | BTC الدائمة | $104,830.20 طويل | $883.07K ≈ 8.42 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:10:24 | BTC الدائمة | $104,826.60 طويل | $210.70K ≈ 2.01 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:09:14 | BTC الدائمة | $104,832.30 قصير | $1.03M ≈ 9.86 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:09:06 | BTC الدائمة | $104,832.40 طويل | $307.89K ≈ 2.94 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:08:39 | BTC الدائمة | $104,890.40 قصير | $886.7K ≈ 8.45 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:08:34 | BTC الدائمة | $104,820.90 طويل | $422.42K ≈ 4.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:08:10 | BTC الدائمة | $104,816.40 قصير | $315.07K ≈ 3.01 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:07:59 | BTC الدائمة | $104,818.00 قصير | $250.82K ≈ 2.39 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:07:13 | BTC الدائمة | $104,869.50 طويل | $733.56K ≈ 7.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:07:08 | BTC الدائمة | $104,869.40 قصير | $524.34K ≈ 5.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:07:00 | BTC التداول الفوري | $104,925.01 الشراء | $199.95K ≈ 1.91 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:06:52 | BTC الدائمة | $104,900.00 طويل | $1.03M ≈ 9.83 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:06:52 | BTC الدائمة | $104,898.30 طويل | $283.54K ≈ 2.70 BTC |
![]() B**t 2025-06-24 12:06:51 | BTC الدائمة | $105,028.90 طويل | $1.98M ≈ 18.87 BTC |
![]() B**t 2025-06-24 12:06:51 | BTC الدائمة | $105,049.90 طويل | $1.59M ≈ 15.17 BTC |
![]() B**t 2025-06-24 12:06:51 | BTC الدائمة | $105,039.40 طويل | $2.07M ≈ 19.73 BTC |
![]() B**t 2025-06-24 12:06:51 | BTC الدائمة | $104,984.50 طويل | $219.36K ≈ 2.09 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:06:36 | BTC التداول الفوري | $104,930.60 الشراء | $304.73K ≈ 2.90 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:06:10 | BTC الدائمة | $104,883.80 قصير | $204.41K ≈ 1.95 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 12:02:16 | BTC التداول الفوري | $104,954.76 البيع | $183.55K ≈ 1.75 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 12:02:13 | BTC التداول الفوري | $104,954.76 الشراء | $499.99K ≈ 4.76 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:02:11 | BTC التداول الفوري | $104,930.00 الشراء | $392.85K ≈ 3.74 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:02:11 | BTC التداول الفوري | $104,930.00 الشراء | $212.04K ≈ 2.02 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 12:02:11 | BTC التداول الفوري | $104,953.55 الشراء | $140.96K ≈ 1.34 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 12:00:49 | BTC التداول الفوري | $104,916.30 الشراء | $153.08K ≈ 1.46 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 11:59:51 | BTC التداول الفوري | $104,935.23 البيع | $114.73K ≈ 1.09 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 11:55:53 | BTC التداول الفوري | $104,960.26 الشراء | $104.64K ≈ 1.00 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 11:53:48 | BTC التداول الفوري | $104,947.53 البيع | $107.81K ≈ 1.03 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 11:52:08 | BTC التداول الفوري | $104,901.20 البيع | $107.09K ≈ 1.02 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 11:51:35 | BTC التداول الفوري | $104,942.55 الشراء | $137.93K ≈ 1.31 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 11:50:39 | BTC التداول الفوري | $104,948.74 البيع | $252.10K ≈ 2.40 BTC |
![]() Gate 2025-06-24 11:48:50 | BTC التداول الفوري | $104,876.70 الشراء | $911.30K ≈ 8.69 BTC |
![]() L**nk 2025-06-24 11:46:42 | BTC التداول الفوري | $104,881.45 الشراء | $315.25K ≈ 3.01 BTC |
![]() Bi**ce 2025-06-24 11:46:40 | BTC التداول الفوري | $104,873.17 البيع | $100.33K ≈ 0.96 BTC |
العملة | سعر | معنويات السوق | موقف | التصفيات | نسبة الشراء والبيع (عالميًا) | معدل التمويل |
---|---|---|---|---|---|---|
لا سجل متاح |