行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SHMShardeum | 08-01 18:15:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.6344 | +5.13% | |
![]() BALLBitball | 08-01 18:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001635 | +5.13% | |
![]() DOPEDopamine | 08-01 18:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.007904 | +7.63% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 18:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.006104 | +7.91% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 08-01 18:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.07202 | +18.85% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 18:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.007863 | -6.24% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-01 18:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01131 | +15.85% | |
![]() SHMShardeum | 08-01 18:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.6033 | -68.89% | |
![]() OSTOST | 08-01 18:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004824 | -7.33% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 18:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.5399 | +6.82% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 18:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0007624 | -5.39% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-01 18:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1817 | -6.10% | |
![]() BALLBitball | 08-01 18:14:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.001635 | +5.13% | |
![]() OSTOST | 08-01 18:14:48 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004824 | -7.33% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 18:14:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.006104 | +7.91% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-01 18:14:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.1817 | -6.10% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 08-01 18:14:18 | 五分钟涨幅 | ¥0.07202 | +18.85% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 18:13:53 | 五分钟涨幅 | ¥0.5399 | +6.82% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-01 18:13:10 | 五分钟涨幅 | ¥0.003564 | +5.29% | |
![]() LEGIONLEGION | 08-01 18:12:56 | 五分钟跌幅 | ¥0.002092 | -5.16% |
涨跌分布
上涨349下跌1,829