行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BUCKGME Mascot | 05-03 22:40:59 | 24H最高价 | $0.001419 | +13.52% | |
![]() CGPUChainGPU | 05-03 22:40:41 | 24H最高价 | $2.05 | +10.43% | |
![]() AKVAkiverse | 05-03 22:40:31 | 24H最低价 | $0.00725 | -10.32% | |
![]() LOONLoon Network | 05-03 22:40:23 | 24H最低价 | $0.00006952 | -10.26% | |
![]() MICHImichi | 05-03 22:40:05 | 24H最低价 | $0.03009 | -14.75% | |
![]() DEFIBOXDefiBox | 05-03 22:40:00 | 五分钟跌幅 | $0.271 | -6.29% | |
![]() LOELegends of Elysium | 05-03 22:40:00 | 五分钟涨幅 | $0.00623 | +5.05% | |
![]() ROCKZenrock | 05-03 22:40:00 | 五分钟跌幅 | $0.02089 | -8.93% | |
![]() TOMATomarket | 05-03 22:38:19 | 五分钟跌幅 | $0.000001034 | -7.60% | |
![]() DEFIBOXDefiBox | 05-03 22:38:03 | 五分钟跌幅 | $0.271 | -6.29% | |
![]() ROCKZenrock | 05-03 22:37:47 | 五分钟跌幅 | $0.02165 | -5.62% | |
![]() LOELegends of Elysium | 05-03 22:37:21 | 五分钟涨幅 | $0.006286 | +6.00% | |
![]() SUDOsudoswap | 05-03 22:35:19 | 五分钟涨幅 | $0.06397 | +7.22% | |
![]() SUDOsudoswap | 05-03 22:35:19 | 24H最高价 | $0.06397 | +12.72% | |
![]() BONDBarnBridge | 05-03 22:35:10 | 五分钟涨幅 | $0.2917 | +5.68% | |
![]() COVALCircuits of Value | 05-03 22:35:01 | 五分钟涨幅 | $0.0007713 | +5.42% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 05-03 22:35:00 | 五分钟涨幅 | $0.2639 | +5.51% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 22:35:00 | 五分钟跌幅 | $0.01351 | -12.10% | |
![]() COPYCATCopycat Dex | 05-03 22:35:00 | 五分钟涨幅 | $0.0004711 | +5.01% | |
![]() EDGEdgeware | 05-03 22:35:00 | 五分钟涨幅 | $0.00002983 | +6.15% |
涨跌分布
上涨804下跌1689