币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,572,058 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,592 ≈ 2.49亿 USDT | 0.000267%/ 2.34% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,312 ≈ 1,152.13万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,951,053 ≈ 4,160.89万 USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000612% /5.37% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 197,219,791 ≈ 3,523.09万 USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,899,934 ≈ 2,127.07万 USDT | 0.001170%/ 10.25% | 0.001311% /11.49% | 0.001390% /12.18% | |
![]() SHIB | 10,160亿 ≈ 1,338.18万 USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,007,627 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 142,468 ≈ 1,239.19万 USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000386% /3.39% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,682 ≈ 1,233.26万 USDT | 0.003194%/ 27.98% | 0.005671% /49.68% | 0.005225% /45.78% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。