行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SUDOsudoswap | 05-03 22:35:19 | 五分鐘漲幅 | $0.06397 | +7.22% | |
![]() SUDOsudoswap | 05-03 22:35:19 | 24H最高價 | $0.06397 | +12.72% | |
![]() BONDBarnBridge | 05-03 22:35:10 | 五分鐘漲幅 | $0.2917 | +5.68% | |
![]() COVALCircuits of Value | 05-03 22:35:01 | 五分鐘漲幅 | $0.0007713 | +5.42% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 05-03 22:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.2639 | +5.51% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 22:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01351 | -12.10% | |
![]() COPYCATCopycat Dex | 05-03 22:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0004711 | +5.01% | |
![]() EDGEdgeware | 05-03 22:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00002983 | +6.15% | |
![]() KFTKnit Finance | 05-03 22:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.002808 | -6.40% | |
![]() NORDNord Finance | 05-03 22:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01388 | -16.37% | |
![]() STARDOGEStarDOGE | 05-03 22:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000006 | -6.45% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0018 | -17.22% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 05-03 22:34:47 | 五分鐘漲幅 | $0.2731 | +9.18% | |
![]() COVALCircuits of Value | 05-03 22:34:37 | 五分鐘漲幅 | $0.0007713 | +5.42% | |
![]() RIDEholoride | 05-03 22:34:04 | 24H最低價 | $0.001352 | -14.91% | |
![]() POTX Protocol | 05-03 22:34:03 | 24H最高價 | $0.003655 | +10.52% | |
![]() COPYCATCopycat Dex | 05-03 22:33:55 | 五分鐘漲幅 | $0.0004711 | +5.01% | |
![]() EDGEdgeware | 05-03 22:33:49 | 五分鐘漲幅 | $0.00002983 | +6.15% | |
![]() PAIParallelAI | 05-03 22:33:45 | 24H最低價 | $0.09215 | -10.29% | |
![]() SOULSThe Unfettered Souls | 05-03 22:33:31 | 五分鐘漲幅 | $0.0004769 | +7.09% |
漲跌分布
上漲804下跌1689