幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,607,398 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,592 ≈ 249.26M USDT | 0.000267%/ 2.34% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,326 ≈ 11.54M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,951,053 ≈ 41.6M USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000612% /5.37% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 197,219,802 ≈ 35.23M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,897,061 ≈ 21.3M USDT | 0.001170%/ 10.25% | 0.001311% /11.49% | 0.001390% /12.18% | |
![]() SHIB | 1,016,224M ≈ 13.37M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,008,267 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 142,467 ≈ 12.38M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000386% /3.39% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,691 ≈ 12.33M USDT | 0.003176%/ 27.83% | 0.005671% /49.68% | 0.005225% /45.78% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。