

Xếp hạng 1950
Biểu đồ giá trực tiếp DOGI (DOGI)
Giá của DOGI (DOGI) hôm nay là ₫4,013.6, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫2.14B và do đó DOGI (DOGI) có vốn hóa thị trường là ₫84.28B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0001%. Giá DOGI (DOGI) đã thay đổi -3.35% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá DOGI
- Khối lượng 24H₫2.14B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫150,568
- Cao 24H₫4,189.92
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫2,621.6
- Thấp 24H₫3,944
Thông tin vốn hóa thị trường DOGI
- Vốn hóa thị trường₫84.28B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫84.28B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung DOGI
- Nguồn cung lưu thông21M DOGI
- Tổng cung21M DOGI
- Cung cấp tối đa21M DOGI
Giá DOGI (DOGI) được dự đoán là giá trung bình ₫4,025.2 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫2,857.89 và giá cao nhất ₫4,387.46. Đến 2035, giá DOGI (DOGI) có thể đạt tới ₫12,724.13, mang lại tiềm năng lợi nhuận +157.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫2,857.89 | ₫4,387.46 | ₫4,025.2 | -- |
2026 | ₫2,986.49 | ₫5,089.66 | ₫4,206.33 | +4.00% |
2027 | ₫2,416.95 | ₫6,042.39 | ₫4,647.99 | +15.00% |
2028 | ₫4,329.61 | ₫5,879.71 | ₫5,345.19 | +33.00% |
2029 | ₫5,163.46 | ₫7,071.69 | ₫5,612.45 | +39.00% |
2030 | ₫4,249.19 | ₫7,610.49 | ₫6,342.07 | +58.00% |
2031 | ₫6,487.94 | ₫7,604.15 | ₫6,976.28 | +73.00% |
2032 | ₫3,863.81 | ₫8,383.75 | ₫7,290.21 | +81.00% |
2033 | ₫6,974.91 | ₫9,404.38 | ₫7,836.98 | +95.00% |
2034 | ₫8,362.06 | ₫12,068.95 | ₫8,620.68 | +114.00% |
2035 | ₫7,862.06 | ₫12,724.13 | ₫10,344.82 | +157.00% |
Giá DOGI (DOGI) đã dao động -3.35% trong 24h qua và -3.11% trong 7 ngày qua. Giá của DOGI (DOGI) là -4.25% trong 30 ngày qua và -85.89% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫8.81 | +0.22% |
24H | -₫139.11 | -3.35% |
7D | -₫128.82 | -3.11% |
30D | -₫178.14 | -4.25% |
1Y | -₫24,431.47 | -85.89% |
Giới thiệu về DOGI (DOGI)
Hợp đồng

dogi
Khám phá
dogechain.info
Trang web
doggy.market
The First DRC-20 token in history on the first memecoin.