Захищений осн. сумою
· Гнучкий термін
· Складні відсотки
Монета | Приблизний APR | Термін (дні) | Дія |
---|---|---|---|
![]() USDT Бонус | 8.27% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() BTC Бонус | 5.81% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() ETH Бонус | 6.80% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() GT | 4.96% | Гнучкість | |
![]() APT | 1.69% | Гнучкість | |
![]() CORE | 0.93% | Гнучкість | |
![]() FLR | 13.42% | Гнучкість |
Ініціюйте процес позики ваших вільних коштів
Система узгоджує вашу кредитну пропозицію з потребами позик на ринку
Заробляйте складні відсотки після успішного запозичення ваших активів.