

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000003435, з 24-годинним торговим об'ємом ₴2.92M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴343.53M, що забезпечує домінування на ринку 0.00024%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася -3.88% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴2.92M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000002245
- 24год максимум₴0.00000003643
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000006771
- 24год мінімум₴0.00000003434
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴343.53M
- Повністю розбавлена вартість₴343.53M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.00000003436 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000002577 і найвищою ціною ₴0.00000005051. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.0000001509, пропонуючи потенційну прибутковість +282.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000002577 | ₴0.00000005051 | ₴0.00000003436 | -- |
2026 | ₴0.00000002164 | ₴0.00000005559 | ₴0.00000004244 | +23.00% |
2027 | ₴0.00000004362 | ₴0.00000006519 | ₴0.00000004901 | +42.00% |
2028 | ₴0.00000003198 | ₴0.0000000691 | ₴0.0000000571 | +66.00% |
2029 | ₴0.00000003344 | ₴0.00000009213 | ₴0.0000000631 | +83.00% |
2030 | ₴0.00000007451 | ₴0.0000001055 | ₴0.00000007761 | +125.00% |
2031 | ₴0.00000006319 | ₴0.0000001318 | ₴0.00000009158 | +166.00% |
2032 | ₴0.0000001016 | ₴0.0000001162 | ₴0.0000001117 | +225.00% |
2033 | ₴0.0000000718 | ₴0.0000001173 | ₴0.0000001139 | +231.00% |
2034 | ₴0.00000008907 | ₴0.0000001469 | ₴0.0000001156 | +236.00% |
2035 | ₴0.00000007746 | ₴0.0000001509 | ₴0.0000001313 | +282.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася -3.88% за останні 24 години та +14.09% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить +25.36% за останні 30 днів і +8.58% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.0000000004454 | -1.28% |
24H | -₴0.000000001386 | -3.88% |
7D | +₴0.000000004242 | +14.09% |
30D | +₴0.000000006949 | +25.36% |
1Y | +₴0.000000002714 | +8.58% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота