Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-03 22:54:04 | 5mins Loss | $0.0000001232 | -5.23% | |
![]() HSKHashkey Platform Token | 05-03 22:53:55 | 5mins Gain | $0.3949 | +5.39% | |
![]() KOKKOK | 05-03 22:53:38 | 5mins Loss | $0.0001592 | -6.40% | |
![]() KOKKOK | 05-03 22:53:29 | 24H Low | $0.0001602 | -12.93% | |
![]() MXCMXC | 05-03 22:53:25 | 24H High | $0.001195 | +10.28% | |
![]() DEFIBOXDeFiBox | 05-03 22:53:06 | 5mins Loss | $0.274 | -5.05% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-03 22:51:12 | 24H High | $0.0001704 | +14.23% | |
![]() DOMEEverdome | 05-03 22:50:39 | 24H High | $0.0001735 | +15.58% | |
![]() XNLChronicle | 05-03 22:50:15 | 5mins Loss | $0.001309 | -5.90% | |
![]() BUYBuying.com | 05-03 22:50:00 | 5mins Loss | $0.002271 | -5.33% | |
![]() MMMMillimeter | 05-03 22:50:00 | 5mins Gain | $0.0000008822 | +15.69% | |
![]() MXCMXC | 05-03 22:50:00 | 5mins Gain | $0.001179 | +9.17% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 22:50:00 | 5mins Gain | $0.00000009537 | +5.17% | |
![]() SPURSTottenham Hotspur | 05-03 22:50:00 | 5mins Loss | $0.6826 | -6.39% | |
![]() BUYBuying.com | 05-03 22:49:43 | 5mins Loss | $0.002275 | -5.16% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 22:49:29 | 5mins Gain | $0.00000009537 | +5.17% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:48:12 | 5mins Gain | $0.0003867 | +7.11% | |
![]() MXCMXC | 05-03 22:47:59 | 5mins Gain | $0.001143 | +5.84% | |
![]() DAPPPencils Protocol | 05-03 22:47:51 | 24H High | $0.008879 | +10.29% | |
![]() SPURSTottenham Hotspur | 05-03 22:45:57 | 5mins Loss | $0.6826 | -6.39% |
Gainers & Losers
Gainers 820Losers 1688