Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Avustralya'nın Temmuz ayı Batı Pasifik Öncü Göstergesi Aylık Oranı00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Çin'in Temmuz ayındaki bu yıl itibarıyla büyük ölçekli sanayi işletmeleri kâr oranı01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Çin'in Temmuz ayında büyük ölçekli sanayi işletmeleri kârı yıllık oranı | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Avustralya Temmuz ağırlıklı CPI yıllık oranı | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Avustralya'nın ikinci çeyrek inşaat tamamlanma çeyrek oranı | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Avustralya'nın ikinci çeyrek inşaat tamamlama yıllık oranı | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Avustralya Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış Tüketici Fiyat Endeksi yıllık oranı | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
Avustralya Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) aylık oranı | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Almanya'nın Eylül ayı Gfk Tüketici Güven Endeksi06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
İsviçre Ağustos ZEW Yatırımcı Güven Endeksi08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
İsviçre Ağustos ZEW Ekonomi Durum Endeksi | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
İngiltere Ağustos CBI Perakende Satış Farkı10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
İngiltere Ağustos CBI Perakende Satış Beklenti Endeksi | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan MBA 30 yıllık sabit ipotek faiz oranı11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Amerika'da 22 Ağustos'a kadar olan hafta MBA ipotek başvuru aktivite endeksi | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos haftası MBA ipotek yeniden finansman faaliyet endeksi | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Amerika Birleşik Devletleri için 22 Ağustos haftası MBA ipotek satın alma endeksi | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan EIA ham petrol stokları14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4on bin varil | -186.3on bin varil | -239.2on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftasında EIA Oklahoma Cushing ham petrol stokları | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9on bin varil | -- | -83.8on bin varil |
ABD'nin 22 Ağustos'a kadar olan hafta EIA ham petrol üretiminde beklenen talep verileri | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8milyon varil/gün | -- | 2001.5milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri için 22 Ağustos haftası EIA benzin stokları | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272on bin varil | -215.4on bin varil | -123.6on bin varil |
ABD'nin 22 Ağustos haftası EIA rafine petrol stokları | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3on bin varil | 88.5on bin varil | -178.6on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos'a kadar olan hafta için EIA motorin toplam üretim genişletilmiş talep verileri | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16milyon varil/gün | -- | 995.37milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada EIA stratejik petrol rezervleri envanteri | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3on bin | -- | 77.6on bin |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan haftada EIA ham petrol ithalatı | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8on bin | -- | 29.9on bin |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos'a kadar EIA ısıtma yağı envanteri | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3on bin | -- | 10.2on bin |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftasında EIA rafine petrol ithalatı | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4milyon varil/gün | -- | 17.5milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos'a kadar olan haftada EIA'nın ürettiği ham petrol miktarı | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8milyon varil/gün | -- | -32.8milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos haftası için EIA benzin üretimi | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9milyon varil/gün | -- | 42.7milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos'a kadar olan hafta için EIA rafineri ekipman kullanım oranı | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada EIA rafine petrol üretimi | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3milyon varil/gün | -- | -11.3milyon varil/gün |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan EIA yeni formül benzin stokları | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0on bin | -- | 0on bin |
Amerika'nın 27 Ağustos'taki 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Kazanma Faiz Oranı15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
ABD'nin 27 Ağustos'a kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif Kat Sayısı | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Güney Kore Merkez Bankası'nın 28 Ağustos'a kadar faiz oranı kararı | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Amerika'nın 27 Ağustos'taki 5 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanan Faiz Oranı17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Amerika Birleşik Devletleri 27 Ağustos'a kadar 5 yıllık Hazine Tahvili ihalesi - Teklif Kat Sayısı | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Amerika Birleşik Devletleri 27 Ağustos itibarıyla 5 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Japonya, 22 Ağustos'a kadar olan haftada yabancı tahvil aldı.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136milyar yen | -- | -- |
Japonya, 22 Ağustos haftasında yabancı hisse senetleri satın aldı. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950milyar yen | -- | -- |
Japonya'da 22 Ağustos'a kadar olan haftada yabancı yatırımcılar Japon tahvili satın aldı. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979milyar yen | -- | -- |
Japonya'da 22 Ağustos haftasında yabancıların Japon hisseleri alımı | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617milyar yen | -- | -- |
Time | Events | Previous | Forecast | Actual |
---|
Avustralya'nın Temmuz ayı Batı Pasifik Öncü Göstergesi Aylık Oranı00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Çin'in Temmuz ayındaki bu yıl itibarıyla büyük ölçekli sanayi işletmeleri kâr oranı01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Çin'in Temmuz ayında büyük ölçekli sanayi işletmeleri kârı yıllık oranı | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Avustralya Temmuz ağırlıklı CPI yıllık oranı | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Avustralya'nın ikinci çeyrek inşaat tamamlanma çeyrek oranı | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Avustralya'nın ikinci çeyrek inşaat tamamlama yıllık oranı | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Avustralya Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış Tüketici Fiyat Endeksi yıllık oranı | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
Avustralya Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmış Tüketici Fiyat Endeksi (TFE) aylık oranı | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Almanya'nın Eylül ayı Gfk Tüketici Güven Endeksi06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
İsviçre Ağustos ZEW Yatırımcı Güven Endeksi08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
İsviçre Ağustos ZEW Ekonomi Durum Endeksi | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
İngiltere Ağustos CBI Perakende Satış Farkı10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
İngiltere Ağustos CBI Perakende Satış Beklenti Endeksi | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan MBA 30 yıllık sabit ipotek faiz oranı11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Amerika'da 22 Ağustos'a kadar olan hafta MBA ipotek başvuru aktivite endeksi | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos haftası MBA ipotek yeniden finansman faaliyet endeksi | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Amerika Birleşik Devletleri için 22 Ağustos haftası MBA ipotek satın alma endeksi | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan EIA ham petrol stokları14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4on bin varil | -186.3on bin varil | -239.2on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftasında EIA Oklahoma Cushing ham petrol stokları | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9on bin varil | -- | -83.8on bin varil |
ABD'nin 22 Ağustos'a kadar olan hafta EIA ham petrol üretiminde beklenen talep verileri | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8milyon varil/gün | -- | 2001.5milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri için 22 Ağustos haftası EIA benzin stokları | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272on bin varil | -215.4on bin varil | -123.6on bin varil |
ABD'nin 22 Ağustos haftası EIA rafine petrol stokları | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3on bin varil | 88.5on bin varil | -178.6on bin varil |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos'a kadar olan hafta için EIA motorin toplam üretim genişletilmiş talep verileri | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16milyon varil/gün | -- | 995.37milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada EIA stratejik petrol rezervleri envanteri | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3on bin | -- | 77.6on bin |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan haftada EIA ham petrol ithalatı | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8on bin | -- | 29.9on bin |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos'a kadar EIA ısıtma yağı envanteri | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3on bin | -- | 10.2on bin |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftasında EIA rafine petrol ithalatı | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4milyon varil/gün | -- | 17.5milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos'a kadar olan haftada EIA'nın ürettiği ham petrol miktarı | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8milyon varil/gün | -- | -32.8milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos haftası için EIA benzin üretimi | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9milyon varil/gün | -- | 42.7milyon varil/gün |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Ağustos'a kadar olan hafta için EIA rafineri ekipman kullanım oranı | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Amerika Birleşik Devletleri'nin 22 Ağustos'a kadar olan haftada EIA rafine petrol üretimi | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3milyon varil/gün | -- | -11.3milyon varil/gün |
Amerika'nın 22 Ağustos'a kadar olan EIA yeni formül benzin stokları | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0on bin | -- | 0on bin |
Amerika'nın 27 Ağustos'taki 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Kazanma Faiz Oranı15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
ABD'nin 27 Ağustos'a kadar 4 aylık Hazine tahvili ihalesi - Teklif Kat Sayısı | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Güney Kore Merkez Bankası'nın 28 Ağustos'a kadar faiz oranı kararı | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Amerika'nın 27 Ağustos'taki 5 yıllık Hazine tahvili ihalesi - Kazanan Faiz Oranı17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Amerika Birleşik Devletleri 27 Ağustos'a kadar 5 yıllık Hazine Tahvili ihalesi - Teklif Kat Sayısı | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Amerika Birleşik Devletleri 27 Ağustos itibarıyla 5 yıllık Hazine tahvili ihalesi - kazanan faiz oranı dağılım yüzdesi | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Japonya, 22 Ağustos'a kadar olan haftada yabancı tahvil aldı.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136milyar yen | -- | -- |
Japonya, 22 Ağustos haftasında yabancı hisse senetleri satın aldı. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950milyar yen | -- | -- |
Japonya'da 22 Ağustos'a kadar olan haftada yabancı yatırımcılar Japon tahvili satın aldı. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979milyar yen | -- | -- |
Japonya'da 22 Ağustos haftasında yabancıların Japon hisseleri alımı | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617milyar yen | -- | -- |
Avustralya'nın ikinci çeyreğinde özel yeni sermaye harcamaları çeyrek bazında01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
Avustralya'nın ikinci çeyreğinde özel yeni sermaye harcaması yıllık oranı | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
İsviçre'nin ikinci çeyrek GSYİH yıllık oranı07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
İsviçre'nin ikinci çeyrek GSYİH yıllık oranı | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
Filipinler'de 28 Ağustos'a kadar Merkez Bankası politika faiz oranı | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
İtalya Ağustos Istat Tüketici Güven Endeksi08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
İtalya Ağustos Istat Sanayi Güveni Endeksi | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Euro Bölgesi Temmuz ayı para arzı M3 yıllık oranı | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Euro Bölgesi Temmuz Üç Aylık Para Arzı M3 Yıllık Oranı | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
İtalya'nın Haziran ayı mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi satışları aylık oranı09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
İtalya'nın Haziran ayı revize edilmiş sanayi satış yıllık oranı | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Euro Bölgesi Ağustos Sanayi İklim Endeksi | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Euro Bölgesi Ağustos Ekonomik Güven Endeksi | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Avro Bölgesi Ağustos hizmet sektörü iyimserlik endeksi | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Avro Bölgesi Ağustos Tüketici Güven Endeksi Nihai Değeri | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Kanada'nın ikinci çeyrek cari hesabı12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3milyar Kanada Doları | -194milyar Kanada Doları | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 Ağustos'a kadar olan haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5on bin | 23on bin | -- |
Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrek reel kişisel tüketim harcamaları çeyrek bazında revize edilmiş değer | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Ağustos'a kadar olan haftada devam eden işsizlik başvurusu sayısı | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2on bin | 197on bin | -- |
Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci çeyrek nihai satış yıllıklandırılmış çeyrek oranı düzeltmesi | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrek şirket karları yıllıklandırılmış çeyrek oranı öncü değeri | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
ABD'de 23 Ağustos'a kadar olan haftada ilk işsizlik başvuruları sayısının dört haftalık ortalaması | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625on bin | -- | -- |
Rusya'nın 22 Ağustos'a kadar olan hafta Merkez Bankası altın ve forex rezervleri13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865milyar dolar | -- | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı mevcut konut satış sözleşmeleri endeksi aylık oranı14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Amerika Birleşik Devletleri Temmuz ayı mevsimsel olarak ayarlanmamış konut satış sözleşmesi endeksi yıllık | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |