สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 134,121,078 | 0.000266%/ 2.34% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,398 ≈ 443.06M USDT | 0.000476%/ 4.17% | 0.000524% /4.60% | 0.000576% /5.05% | |
![]() ETH | 19,843 ≈ 44.1M USDT | 0.000401%/ 3.52% | 0.000441% /3.87% | 0.000485% /4.25% | |
![]() XRP | 19,478,421 ≈ 39.12M USDT | 0.000423%/ 3.71% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,141,219 ≈ 30.28M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,925,535 ≈ 18.02M USDT | 0.000921%/ 8.07% | 0.001012% /8.87% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,320 ≈ 14M USDT | 0.000249%/ 2.19% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,199,182M ≈ 12.58M USDT | 0.000377%/ 3.31% | 0.000415% /3.64% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,039 ≈ 11.71M USDT | 0.000410%/ 3.60% | 0.001170% /10.25% | 0.003051% /26.73% | |
![]() PEPE | 1,307,168M ≈ 11.52M USDT | 0.000381%/ 3.34% | 0.000421% /3.69% | 0.000463% /4.06% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้