As melhores moedas BSC Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas BSC Eco por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda BSC Eco é R$36.34B, que mudou em -3.03% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda BSC Eco é R$255.61M, que mudou em -0.11% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas BSC Eco na lista de moedas 32.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$21.41 | +0.47% | R$9.95M | R$8.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0006035 | -0.97% | R$58.53M | R$5.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.70 | -3.63% | R$25.01M | R$5.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.82 | -0.45% | R$10.39M | R$2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000007253 | -1.66% | R$932.57K | R$1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000007144 | -2.82% | R$17.30M | R$1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.98 | +0.22% | R$556.70K | R$983.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0417 | +0.43% | R$14.86M | R$417.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005033 | -7.02% | R$14.42M | R$339.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3366 | +2.73% | R$20.04M | R$336.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2867 | +2.85% | R$1.31M | R$278.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.53 | -0.75% | R$11.96M | R$265.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2305 | -0.81% | R$738.11K | R$218.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2059 | -0.43% | R$10.27M | R$205.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4652 | -1.54% | R$2.85M | R$134.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.14 | +1.69% | R$1.66M | R$129.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4258 | -2.77% | R$4.51M | R$109.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -1.36% | R$1.75M | R$100.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3891 | +1.94% | R$33.86M | R$96.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1306 | +1.08% | R$3.72M | R$79.18M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%