

Gráfico ao vivo de preços de MovieBloc (MBL)
O preço de MovieBloc (MBL) hoje é R$0.01291, com um volume de negociação em 24 horas de R$460.2K e, como tal, MovieBloc (MBL) tem uma capitalização de mercado de R$238.78M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) se moveu em -3.04% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MBL
- Volume em 24 horasR$460.2K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2537
- Máxima em 24hR$0.01349
- Mínima histórica (ATL)R$0.002421
- Mínima em 24hR$0.0129
Informações sobre Cap. de mercado de MBL
- Cap. de MercadoR$238.78M
- Valorização Totalmente DiluídaR$387.38M
- Cap. de Mercado/FDV61.64%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Oferta máxima30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average R$0.01291 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0111 and the highest price R$0.01885. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to R$0.04897, offering a potential +229.00% return from today’s MovieBloc price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0111 | R$0.01885 | R$0.01291 | -- |
2026 | R$0.01254 | R$0.02096 | R$0.01588 | +23.00% |
2027 | R$0.01363 | R$0.02616 | R$0.01842 | +42.00% |
2028 | R$0.02028 | R$0.02608 | R$0.02229 | +72.00% |
2029 | R$0.01354 | R$0.03071 | R$0.02418 | +87.00% |
2030 | R$0.02415 | R$0.02964 | R$0.02745 | +112.00% |
2031 | R$0.02655 | R$0.03397 | R$0.02855 | +121.00% |
2032 | R$0.02532 | R$0.03345 | R$0.03126 | +142.00% |
2033 | R$0.02588 | R$0.04724 | R$0.03235 | +150.00% |
2034 | R$0.02388 | R$0.04537 | R$0.0398 | +208.00% |
2035 | R$0.02171 | R$0.04897 | R$0.04258 | +229.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou -3.04% nas últimas 24 horas e -3.17% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -0.61% nos últimos 30 dias e -43.51% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00008971 | -0.69% |
24H | -R$0.0004048 | -3.04% |
7D | -R$0.0004227 | -3.17% |
30D | -R$0.00007925 | -0.61% |
1Y | -R$0.009945 | -43.51% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc ( MBL )
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
Investidores de MovieBloc (MBL)

