

Gráfico ao vivo de preços de INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) hoje é R$0.0001427, com um volume de negociação em 24 horas de R$525.16K e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN) tem uma capitalização de mercado de R$14.27K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000014%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) se moveu em -5.55% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de INSN
- Volume em 24 horasR$525.16K
- Máxima histórica (ATH)R$1.67
- Máxima em 24hR$0.0001613
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001291
- Mínima em 24hR$0.0001387
Informações sobre Cap. de mercado de INSN
- Cap. de MercadoR$14.27K
- Valorização Totalmente DiluídaR$285.45K
- Cap. de Mercado/FDV5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Oferta máxima2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average R$0.0001419 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00008661 and the highest price R$0.0001803. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to R$0.0005444, offering a potential +220.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00008661 | R$0.0001803 | R$0.0001419 | -- |
2026 | R$0.0001321 | R$0.000232 | R$0.0001611 | +12.00% |
2027 | R$0.0001651 | R$0.0002378 | R$0.0001966 | +37.00% |
2028 | R$0.0001216 | R$0.0003215 | R$0.0002172 | +52.00% |
2029 | R$0.0002182 | R$0.0003178 | R$0.0002693 | +88.00% |
2030 | R$0.0001497 | R$0.0003171 | R$0.0002936 | +105.00% |
2031 | R$0.0001588 | R$0.0003542 | R$0.0003053 | +113.00% |
2032 | R$0.0001945 | R$0.0003562 | R$0.0003298 | +131.00% |
2033 | R$0.0002606 | R$0.0004596 | R$0.000343 | +140.00% |
2034 | R$0.000321 | R$0.0005136 | R$0.0004013 | +181.00% |
2035 | R$0.0002928 | R$0.0005444 | R$0.0004575 | +220.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou -5.55% nas últimas 24 horas e -16.71% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -30.99% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002823 | -1.94% |
24H | -R$0.000008386 | -5.55% |
7D | -R$0.00002863 | -16.71% |
30D | -R$0.00006409 | -30.99% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC ( INSN )
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz