

Gráfico ao vivo de preços de Gosleep (ZZZ)
O preço de Gosleep (ZZZ) hoje é R$0.007571, com um volume de negociação em 24 horas de R$528.51K e, como tal, Gosleep (ZZZ) tem uma capitalização de mercado de R$1.43M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000023%. O preço de Gosleep (ZZZ) se moveu em +1.14% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ZZZ
- Volume em 24 horasR$528.51K
- Máxima histórica (ATH)R$4.5
- Máxima em 24hR$0.007759
- Mínima histórica (ATL)R$0.006966
- Mínima em 24hR$0.00716
Informações sobre Cap. de mercado de ZZZ
- Cap. de MercadoR$1.43M
- Valorização Totalmente DiluídaR$4.54M
- Cap. de Mercado/FDV31.67%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ZZZ
- Fornecimento Circulante190M ZZZ
- Suprimento Total600M ZZZ
- Oferta máxima600M ZZZ
Gosleep(ZZZ) is predicted to average R$0.007531 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004217 and the highest price R$0.01076. By 2035, Gosleep(ZZZ) price could reach to R$0.02861, offering a potential +266.00% return from today’s Gosleep price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004217 | R$0.01076 | R$0.007531 | -- |
2026 | R$0.007777 | R$0.01354 | R$0.00915 | +20.00% |
2027 | R$0.008055 | R$0.01633 | R$0.01134 | +49.00% |
2028 | R$0.01273 | R$0.01453 | R$0.01384 | +82.00% |
2029 | R$0.009222 | R$0.0166 | R$0.01418 | +87.00% |
2030 | R$0.009082 | R$0.01785 | R$0.01539 | +103.00% |
2031 | R$0.01296 | R$0.01995 | R$0.01662 | +119.00% |
2032 | R$0.01426 | R$0.02359 | R$0.01828 | +141.00% |
2033 | R$0.01591 | R$0.02889 | R$0.02094 | +176.00% |
2034 | R$0.01744 | R$0.03065 | R$0.02491 | +229.00% |
2035 | R$0.01639 | R$0.02861 | R$0.02778 | +266.00% |
O preço de Gosleep(ZZZ) mudou +1.14% nas últimas 24 horas e -19.98% nos últimos 7 dias. O preço de Gosleep(ZZZ) é -77.89% nos últimos 30 dias e -98.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001192 | +1.60% |
24H | +R$0.00008533 | +1.14% |
7D | -R$0.00189 | -19.98% |
30D | -R$0.02667 | -77.89% |
1Y | -R$0.6395 | -98.83% |
Indicadores de credibilidade de Gosleep (ZZZ)
Sobre Gosleep ( ZZZ )
Contrato

0x7a2c1b8...053f5f34b
Exploradores
arbiscan.io
Website
gosleep.pro
Comunidade
Investidores de Gosleep (ZZZ)




