

Gráfico ao vivo de preços de DYOR (DYOR)
O preço de DYOR (DYOR) hoje é R$0.007678, com um volume de negociação em 24 horas de R$398.07K e, como tal, DYOR (DYOR) tem uma capitalização de mercado de R$478.64K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000031%. O preço de DYOR (DYOR) se moveu em -2.31% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DYOR
- Volume em 24 horasR$398.07K
- Máxima histórica (ATH)R$0.3165
- Máxima em 24hR$0.007866
- Mínima histórica (ATL)R$0.006695
- Mínima em 24hR$0.007673
Informações sobre Cap. de mercado de DYOR
- Cap. de MercadoR$478.64K
- Valorização Totalmente DiluídaR$6.14M
- Cap. de Mercado/FDV7.79%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DYOR
- Fornecimento Circulante62.33M DYOR
- Suprimento Total800M DYOR
- Oferta máxima800M DYOR
DYOR(DYOR) is predicted to average R$0.007678 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004376 and the highest price R$0.009675. By 2035, DYOR(DYOR) price could reach to R$0.03313, offering a potential +285.00% return from today’s DYOR price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004376 | R$0.009675 | R$0.007678 | -- |
2026 | R$0.008156 | R$0.01232 | R$0.008677 | +13.00% |
2027 | R$0.009239 | R$0.01553 | R$0.01049 | +36.00% |
2028 | R$0.01236 | R$0.01705 | R$0.01301 | +69.00% |
2029 | R$0.01052 | R$0.01593 | R$0.01503 | +95.00% |
2030 | R$0.0144 | R$0.01672 | R$0.01548 | +101.00% |
2031 | R$0.01079 | R$0.02158 | R$0.0161 | +109.00% |
2032 | R$0.01356 | R$0.02091 | R$0.01884 | +145.00% |
2033 | R$0.01352 | R$0.02783 | R$0.01988 | +158.00% |
2034 | R$0.02099 | R$0.03531 | R$0.02385 | +210.00% |
2035 | R$0.01923 | R$0.03313 | R$0.02958 | +285.00% |
O preço de DYOR(DYOR) mudou -2.31% nas últimas 24 horas e -4.39% nos últimos 7 dias. O preço de DYOR(DYOR) é -34.10% nos últimos 30 dias e -94.99% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000005302 | -0.069% |
24H | -R$0.0001815 | -2.31% |
7D | -R$0.0003525 | -4.39% |
30D | -R$0.003973 | -34.10% |
1Y | -R$0.1455 | -94.99% |
Sobre DYOR ( DYOR )
Contrato

0xa001dcc...f7b8f5f3c
Exploradores
basescan.org
Website
dyor.exchange