

Gráfico ao vivo de preços de Cryowar Token (CWAR)
O preço de Cryowar Token (CWAR) hoje é R$0.008046, com um volume de negociação em 24 horas de R$524.46K e, como tal, Cryowar Token (CWAR) tem uma capitalização de mercado de R$2.42M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000041%. O preço de Cryowar Token (CWAR) se moveu em -1.39% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CWAR
- Volume em 24 horasR$524.46K
- Máxima histórica (ATH)R$35.86
- Máxima em 24hR$0.008314
- Mínima histórica (ATL)R$0.006446
- Mínima em 24hR$0.00759
Informações sobre Cap. de mercado de CWAR
- Cap. de MercadoR$2.42M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.04M
- Cap. de Mercado/FDV30.14%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CWAR
- Fornecimento Circulante301.35M CWAR
- Suprimento Total1B CWAR
- Oferta máxima1B CWAR
Cryowar Token(CWAR) is predicted to average R$0.008051 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004348 and the highest price R$0.00934. By 2035, Cryowar Token(CWAR) price could reach to R$0.02805, offering a potential +185.00% return from today’s Cryowar Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004348 | R$0.00934 | R$0.008051 | -- |
2026 | R$0.006869 | R$0.01173 | R$0.008696 | +8.00% |
2027 | R$0.006539 | R$0.01461 | R$0.01021 | +26.00% |
2028 | R$0.01104 | R$0.01775 | R$0.01241 | +54.00% |
2029 | R$0.009352 | R$0.0196 | R$0.01508 | +87.00% |
2030 | R$0.009714 | R$0.01856 | R$0.01734 | +115.00% |
2031 | R$0.01238 | R$0.02082 | R$0.01795 | +123.00% |
2032 | R$0.01221 | R$0.02016 | R$0.01939 | +140.00% |
2033 | R$0.01226 | R$0.02056 | R$0.01977 | +145.00% |
2034 | R$0.01331 | R$0.02582 | R$0.02017 | +150.00% |
2035 | R$0.01655 | R$0.02805 | R$0.02299 | +185.00% |
O preço de Cryowar Token(CWAR) mudou -1.39% nas últimas 24 horas e +0.79% nos últimos 7 dias. O preço de Cryowar Token(CWAR) é -3.16% nos últimos 30 dias e -89.31% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00005751 | +0.72% |
24H | -R$0.0001134 | -1.39% |
7D | +R$0.00006306 | +0.79% |
30D | -R$0.0002625 | -3.16% |
1Y | -R$0.06722 | -89.31% |
Sobre Cryowar Token ( CWAR )
Contrato

hfyfjmknz...tqi75hajo
Exploradores
explorer.solana.com
Website
cryowar.com
Investidores de Cryowar Token (CWAR)







