

Gráfico ao vivo de preços de Bone (BONEBONE)
O preço de Bone (BONEBONE) hoje é R$0.002852, com um volume de negociação em 24 horas de R$483.78K e, como tal, Bone (BONEBONE) tem uma capitalização de mercado de R$424.51K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000021%. O preço de Bone (BONEBONE) se moveu em +1.62% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BONEBONE
- Volume em 24 horasR$483.78K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2557
- Máxima em 24hR$0.002906
- Mínima histórica (ATL)R$0.00142
- Mínima em 24hR$0.002749
Informações sobre Cap. de mercado de BONEBONE
- Cap. de MercadoR$424.51K
- Valorização Totalmente DiluídaR$424.51K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Oferta máxima148.81M BONEBONE
Bone(BONEBONE) is predicted to average R$0.002798 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001819 and the highest price R$0.003974. By 2035, Bone(BONEBONE) price could reach to R$0.01161, offering a potential +242.00% return from today’s Bone price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001819 | R$0.003974 | R$0.002798 | -1.00% |
2026 | R$0.002472 | R$0.003725 | R$0.003386 | +18.00% |
2027 | R$0.002275 | R$0.005013 | R$0.003555 | +24.00% |
2028 | R$0.003941 | R$0.006212 | R$0.004284 | +50.00% |
2029 | R$0.004251 | R$0.007768 | R$0.005248 | +83.00% |
2030 | R$0.005792 | R$0.007354 | R$0.006508 | +128.00% |
2031 | R$0.005129 | R$0.007486 | R$0.006931 | +142.00% |
2032 | R$0.003676 | R$0.008794 | R$0.007208 | +152.00% |
2033 | R$0.005761 | R$0.009201 | R$0.008001 | +180.00% |
2034 | R$0.006537 | R$0.01092 | R$0.008601 | +201.00% |
2035 | R$0.005467 | R$0.01161 | R$0.009763 | +242.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou +1.62% nas últimas 24 horas e -0.91% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é -9.52% nos últimos 30 dias e -96.15% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000171 | +0.06% |
24H | +R$0.00004547 | +1.62% |
7D | -R$0.00002619 | -0.91% |
30D | -R$0.0003001 | -9.52% |
1Y | -R$0.07124 | -96.15% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone ( BONEBONE )
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores
btrscan.com
Website
bonebone.online