

Gráfico ao vivo de preços de Ariva (ARV)
O preço de Ariva (ARV) hoje é R$0.00005294, com um volume de negociação em 24 horas de R$383.51K e, como tal, Ariva (ARV) tem uma capitalização de mercado de R$3.84M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000025%. O preço de Ariva (ARV) se moveu em -6.42% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ARV
- Volume em 24 horasR$383.51K
- Máxima histórica (ATH)R$0.008011
- Máxima em 24hR$0.00005744
- Mínima histórica (ATL)R$0.00004146
- Mínima em 24hR$0.00005083
Informações sobre Cap. de mercado de ARV
- Cap. de MercadoR$3.84M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.29M
- Cap. de Mercado/FDV72.55%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de ARV
- Fornecimento Circulante72.55B ARV
- Suprimento Total93.63B ARV
- Oferta máxima100B ARV
Ariva(ARV) is predicted to average R$0.00005294 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000027 and the highest price R$0.0000593. By 2035, Ariva(ARV) price could reach to R$0.0001683, offering a potential +197.00% return from today’s Ariva price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000027 | R$0.0000593 | R$0.00005294 | -- |
2026 | R$0.00004097 | R$0.00006735 | R$0.00005612 | +6.00% |
2027 | R$0.00005062 | R$0.00006791 | R$0.00006173 | +16.00% |
2028 | R$0.00006223 | R$0.00008816 | R$0.00006482 | +22.00% |
2029 | R$0.0000589 | R$0.0001109 | R$0.00007649 | +44.00% |
2030 | R$0.00007309 | R$0.0001339 | R$0.0000937 | +76.00% |
2031 | R$0.00007741 | R$0.0001445 | R$0.0001138 | +115.00% |
2032 | R$0.0001137 | R$0.0001395 | R$0.0001292 | +144.00% |
2033 | R$0.00008869 | R$0.0001639 | R$0.0001343 | +153.00% |
2034 | R$0.00008801 | R$0.0001655 | R$0.0001491 | +181.00% |
2035 | R$0.0001463 | R$0.0001683 | R$0.0001573 | +197.00% |
O preço de Ariva(ARV) mudou -6.42% nas últimas 24 horas e -7.27% nos últimos 7 dias. O preço de Ariva(ARV) é +2.46% nos últimos 30 dias e -70.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000885 | +1.70% |
24H | -R$0.000003632 | -6.42% |
7D | -R$0.000004151 | -7.27% |
30D | +R$0.000001271 | +2.46% |
1Y | -R$0.0001291 | -70.92% |
Indicadores de credibilidade de Ariva (ARV)
Sobre Ariva ( ARV )
Contrato

0x6679eb2...da666b360
Exploradores
bscscan.com
Website
ariva.digital
Comunidade
Etiquetas