Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,616,136 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,591 ≈ 248.85M USDT | 0.000267%/ 2.34% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,309 ≈ 11.51M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,950,702 ≈ 41.48M USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000612% /5.37% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 197,219,078 ≈ 35.14M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,899,897 ≈ 21.21M USDT | 0.001170%/ 10.25% | 0.001311% /11.49% | 0.001390% /12.18% | |
![]() SHIB | 1,016,010M ≈ 13.36M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,006,792 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 142,468 ≈ 12.35M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000386% /3.39% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,691 ≈ 12.32M USDT | 0.003176%/ 27.83% | 0.005671% /49.68% | 0.005225% /45.78% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.