Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOOKSLooksRare | 05-03 09:30:18 | 24H High | $0.01978 | +10.01% | |
![]() PINEPine Token | 05-03 09:30:17 | 5mins Gain | $0.0016 | +12.51% | |
![]() PINEPine Token | 05-03 09:30:17 | 24H High | $0.0016 | +12.59% | |
![]() VDAVerida | 05-03 09:30:06 | 5mins Gain | $0.008452 | +12.14% | |
![]() LMLeisureMeta | 05-03 09:30:01 | 5mins Gain | $0.003512 | +12.56% | |
![]() PERIPERI Finance | 05-03 09:30:01 | 5mins Gain | $0.009722 | +6.64% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 09:30:00 | 5mins Gain | $0.0000166 | +7.09% | |
![]() TROSSTrossard | 05-03 09:30:00 | 5mins Loss | $0.000002902 | -9.65% | |
![]() LMLeisureMeta | 05-03 09:29:33 | 5mins Gain | $0.003512 | +12.56% | |
![]() PERIPERI Finance | 05-03 09:29:05 | 5mins Gain | $0.009999 | +9.68% | |
![]() CRFCrafting Finance | 05-03 09:27:40 | 5mins Gain | $0.000251 | +14.29% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 09:27:19 | 5mins Gain | $0.0000166 | +7.09% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 09:27:06 | 5mins Gain | $0.0009499 | +8.21% | |
![]() BLAZEStoryFire | 05-03 09:26:43 | 24H High | $0.00004241 | +15.43% | |
![]() SIGNSign | 05-03 09:26:35 | 24H High | $0.09294 | +10.05% | |
![]() VDAVerida | 05-03 09:26:22 | 24H High | $0.007552 | +10.36% | |
![]() SNFTSupreNFT | 05-03 09:26:20 | 5mins Loss | $0.00008013 | -6.71% | |
![]() NFEEdu3Labs | 05-03 09:25:46 | 24H Low | $0.001761 | -10.01% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 09:25:28 | 5mins Gain | $0.06535 | +5.45% | |
![]() AI3Autonomys Network | 05-03 09:25:00 | 5mins Loss | $0.1497 | -6.96% |
Gainers & Losers
Gainers 936Losers 1561