

Grafik Live Harga OPCAT(OPCAT)
Harga OPCAT(OPCAT) hari ini adalah Rp3,400.64, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.76B dan dengan begitu OPCAT(OPCAT) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp71.41B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00012%. Harga OPCAT(OPCAT) bergerak +10.70% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga OPCAT
- Volume 24JRp1.76B
- All-Time High(ATH)Rp27,361.5
- Tinggi 24JRp3,436.47
- All-Time Low(ATL)Rp1,092.83
- Rendah 24JRp3,029.3
Info Kap Pasar OPCAT
- Kap PasarRp71.41B
- Fully Diluted ValuationRp71.41B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan OPCAT
- Pasokan Beredar21M OPCAT
- Total Pasokan21M OPCAT
- Pasokan Maks21M OPCAT
OPCAT(OPCAT) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp3,421.81 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp1,745.12 dan harga tertinggi Rp3,661.34. Pada 2035, harga OPCAT(OPCAT) bisa mencapai Rp14,845.93, menawarkan potensi pengembalian +199.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp1,745.12 | Rp3,661.34 | Rp3,421.81 | -- |
2026 | Rp2,231.19 | Rp4,391.55 | Rp3,541.58 | +4.00% |
2027 | Rp3,014.59 | Rp4,958.21 | Rp3,966.56 | +16.00% |
2028 | Rp2,900.55 | Rp5,131.74 | Rp4,462.39 | +31.00% |
2029 | Rp4,509.24 | Rp6,571.98 | Rp4,797.07 | +41.00% |
2030 | Rp4,490.77 | Rp6,366.67 | Rp5,684.52 | +67.00% |
2031 | Rp5,121.76 | Rp8,556.35 | Rp6,025.6 | +77.00% |
2032 | Rp5,832.78 | Rp8,020.07 | Rp7,290.97 | +114.00% |
2033 | Rp5,282.31 | Rp10,028.73 | Rp7,655.52 | +125.00% |
2034 | Rp5,570.54 | Rp11,494.77 | Rp8,842.13 | +160.00% |
2035 | Rp8,236.44 | Rp14,845.93 | Rp10,168.45 | +199.00% |
Harga OPCAT(OPCAT) telah bergerak +10.70% dalam 24 jam terakhir, dan -13.58% dalam 7 hari terakhir. Harga OPCAT(OPCAT) adalah -10.28% dalam 30 hari terakhir, dan -- selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp76.45 | +2.30% |
24H | +Rp328.69 | +10.70% |
7D | -Rp534.37 | -13.58% |
30D | -Rp389.64 | -10.28% |
1Y | +Rp0 | -- |
Tentang OPCAT(OPCAT)
Kontrak

45ee725c2...cd12d6b_0
Explorer
mempool.fractalbitcoin.io
Situs web
catprotocol.org