

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.0001815, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.63K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €175.06K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€82.63K
- Plus haut historique (ATH)€0.004849
- Plus haut en 24H€0.0002009
- Plus bas historique(ATL)€0.0001772
- Plus bas en 24H€0.0001809
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€175.06K
- Valorisation après dilution€544.62K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéPositif
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001817 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00009631 et le cours maximum de €0.0002198. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.0008868, offrant un potentiel de rendement de +239.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009631 | €0.0002198 | €0.0001817 | -- |
2026 | €0.0001807 | €0.0002911 | €0.0002007 | +10.00% |
2027 | €0.0001451 | €0.000364 | €0.0002459 | +35.00% |
2028 | €0.0002074 | €0.00043 | €0.000305 | +68.00% |
2029 | €0.000283 | €0.0003822 | €0.0003675 | +102.00% |
2030 | €0.0002024 | €0.0003973 | €0.0003748 | +106.00% |
2031 | €0.0002664 | €0.0005328 | €0.0003861 | +112.00% |
2032 | €0.0004181 | €0.0005008 | €0.0004595 | +153.00% |
2033 | €0.0003073 | €0.0006818 | €0.0004801 | +164.00% |
2034 | €0.0004531 | €0.0006507 | €0.000581 | +220.00% |
2035 | €0.000468 | €0.0008868 | €0.0006158 | +239.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de -4.93% au cours des dernières 24 heures, et de -14.32% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -22.28% au cours des 30 derniers jours, et de -99.41% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000395 | -2.13% |
24H | -€0.000009414 | -4.93% |
7D | -€0.00003034 | -14.32% |
30D | -€0.00005204 | -22.28% |
1Y | -€0.03058 | -99.41% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes