

Gráfico ao vivo de preços de INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) hoje é R$0.0002678, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.72M e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN) tem uma capitalização de mercado de R$26.78K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000027%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) se moveu em -3.56% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de INSN
- Volume em 24 horasR$1.72M
- Máxima histórica (ATH)R$1.65
- Máxima em 24hR$0.0004631
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001242
- Mínima em 24hR$0.0002084
Informações sobre Cap. de mercado de INSN
- Cap. de MercadoR$26.78K
- Valorização Totalmente DiluídaR$535.77K
- Cap. de Mercado/FDV5%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Oferta máxima2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average R$0.0002514 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002086 and the highest price R$0.000269. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to R$0.001046, offering a potential +215.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002086 | R$0.000269 | R$0.0002514 | -6.00% |
2026 | R$0.0001405 | R$0.0003825 | R$0.0002602 | -2.00% |
2027 | R$0.0001735 | R$0.0003663 | R$0.0003213 | +19.00% |
2028 | R$0.0002097 | R$0.0004126 | R$0.0003438 | +28.00% |
2029 | R$0.0002118 | R$0.000469 | R$0.0003782 | +41.00% |
2030 | R$0.000233 | R$0.0005592 | R$0.0004236 | +58.00% |
2031 | R$0.0002703 | R$0.0007126 | R$0.0004914 | +83.00% |
2032 | R$0.0004756 | R$0.0007646 | R$0.000602 | +124.00% |
2033 | R$0.0004099 | R$0.0007174 | R$0.0006833 | +155.00% |
2034 | R$0.0003572 | R$0.0009875 | R$0.0007004 | +161.00% |
2035 | R$0.0005739 | R$0.001046 | R$0.0008439 | +215.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou -3.56% nas últimas 24 horas e +55.85% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é +3.88% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00005122 | +23.64% |
24H | -R$0.000009888 | -3.56% |
7D | +R$0.00009599 | +55.85% |
30D | +R$0.00001 | +3.88% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC ( INSN )
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz