Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Chi tiêu vốn tư nhân bổ sung quý II của Úc theo tỷ lệ hàng quý01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Chi tiêu vốn tư nhân bổ sung hàng năm quý II của Úc | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
Tăng trưởng GDP quý II của Thụy Sĩ07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Tăng trưởng GDP quý II của Thụy Sĩ | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Lãi suất chính sách Ngân hàng trung ương Philippines đến ngày 28 tháng 8 | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng Istat của Ý tháng 808:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Chỉ số niềm tin ngành sản xuất Istat tháng 8 của Ý | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3 cung tiền khu vực Eurozone tháng 7 | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Tỷ lệ cung ứng tiền M3 hàng năm trong khu vực Eurozone tháng 7. | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Doanh số công nghiệp đã điều chỉnh theo mùa ở Italy tháng 609:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh tháng 6 của Ý | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Chỉ số khí hậu công nghiệp khu vực đồng euro tháng 8 | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Chỉ số tâm lý kinh tế khu vực Euro vào tháng 8 | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Chỉ số tâm lý dịch vụ khu vực euro tháng 8 | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của khu vực euro tháng 8 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Cán cân vãng lai quý hai của Canada12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3tỷ đô la Canada | -194tỷ đô la Canada | -211.6tỷ đô la Canada |
Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5vạn người | 23vạn người | 22.9vạn người |
Giá trị điều chỉnh tỷ lệ chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế quý II của Hoa Kỳ | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 8. | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2vạn người | 197vạn người | 195.4vạn người |
Giá trị điều chỉnh tỷ lệ hàng năm doanh số bán hàng quý II của Mỹ | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
Lợi nhuận doanh nghiệp của Mỹ quý hai tăng trưởng hàng năm theo tỷ lệ dự kiến | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 23 tháng 8 là trung bình bốn tuần. | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625mười ngàn | -- | 22.85mười ngàn |
Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga tính đến tuần từ 22 tháng 813:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865tỷ đô la Mỹ | -- | 6828tỷ đô la Mỹ |
Chỉ số hợp đồng bán nhà hoàn thành tại Mỹ tháng 714:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Chỉ số hợp đồng bán nhà chưa điều chỉnh theo mùa ở Mỹ tháng 7 năm nay | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
Chỉ số hợp đồng bán nhà đã hoàn thành tại Mỹ tháng 7 | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
Kho dự trữ khí tự nhiên EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 814:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130tỷ foot khối | 260tỷ foot khối | 180tỷ foot khối |
Chỉ số tổng hợp sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Kansas tháng 8 ở Mỹ15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Kansas tháng 8 ở Mỹ | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
Mỹ đến ngày 28 tháng 8, đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần đến ngày 28 tháng 8 tại Mỹ - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần của Mỹ đến ngày 28 tháng 8 - Lãi suất trúng thầu | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
Đấu giá trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 8 tuần đến ngày 28 tháng 8 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
Mỹ đến ngày 28 tháng 8 tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần - tỷ lệ lãi suất phân bổ | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
Đấu giá trái phiếu chính phủ 7 năm của Mỹ đến ngày 28 tháng 8 - Lãi suất trúng thầu17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 7 năm của Mỹ đến ngày 28 tháng 8 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
Mỹ đến ngày 28 tháng 8 đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 7 năm - tỷ lệ phân bổ lãi suất trúng thầu | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
Mỹ đến tuần kết thúc ngày 22 tháng 8, các ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Sản xuất công nghiệp tháng 7 của Hàn Quốc điều chỉnh theo mùa23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Sản xuất công nghiệp hàng năm tháng 7 của Hàn Quốc | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 ở Nhật Bản23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Chỉ số CPI lõi Tokyo tháng 8 Nhật Bản theo năm | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm tại Tokyo Nhật Bản tháng 8 | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Tỷ lệ cầu nhân lực và tìm việc làm ở Nhật Bản tháng 7 | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tại Tokyo, Nhật Bản | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa của Nhật Bản tháng 723:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Chỉ số sản xuất công nghiệp Nhật Bản tháng 7 năm nay | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 của Nhật Bản | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Tỷ lệ doanh thu bán lẻ Nhật Bản tháng 7 | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Tỷ lệ tồn kho tháng 7 của Nhật Bản | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Doanh số bán lẻ tháng 7 tại Nhật Bản | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966nghìn tỷ yên | -- | -- |
Thời gian | Sự kiện | Trước | Dự báo | Thật tế |
---|
Chi tiêu vốn tư nhân bổ sung quý II của Úc theo tỷ lệ hàng quý01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
Chi tiêu vốn tư nhân bổ sung hàng năm quý II của Úc | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
Tăng trưởng GDP quý II của Thụy Sĩ07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
Tăng trưởng GDP quý II của Thụy Sĩ | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
Lãi suất chính sách Ngân hàng trung ương Philippines đến ngày 28 tháng 8 | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng Istat của Ý tháng 808:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
Chỉ số niềm tin ngành sản xuất Istat tháng 8 của Ý | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
Tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3 cung tiền khu vực Eurozone tháng 7 | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
Tỷ lệ cung ứng tiền M3 hàng năm trong khu vực Eurozone tháng 7. | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
Doanh số công nghiệp đã điều chỉnh theo mùa ở Italy tháng 609:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
Tỷ lệ doanh số công nghiệp điều chỉnh tháng 6 của Ý | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
Chỉ số khí hậu công nghiệp khu vực đồng euro tháng 8 | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
Chỉ số tâm lý kinh tế khu vực Euro vào tháng 8 | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
Chỉ số tâm lý dịch vụ khu vực euro tháng 8 | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của khu vực euro tháng 8 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
Cán cân vãng lai quý hai của Canada12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3tỷ đô la Canada | -194tỷ đô la Canada | -211.6tỷ đô la Canada |
Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8 | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5vạn người | 23vạn người | 22.9vạn người |
Giá trị điều chỉnh tỷ lệ chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế quý II của Hoa Kỳ | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | 1.6% |
Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ đến tuần kết thúc ngày 16 tháng 8. | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2vạn người | 197vạn người | 195.4vạn người |
Giá trị điều chỉnh tỷ lệ hàng năm doanh số bán hàng quý II của Mỹ | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | 6.8% |
Lợi nhuận doanh nghiệp của Mỹ quý hai tăng trưởng hàng năm theo tỷ lệ dự kiến | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | 2% |
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 23 tháng 8 là trung bình bốn tuần. | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625mười ngàn | -- | 22.85mười ngàn |
Dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng trung ương Nga tính đến tuần từ 22 tháng 813:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865tỷ đô la Mỹ | -- | 6828tỷ đô la Mỹ |
Chỉ số hợp đồng bán nhà hoàn thành tại Mỹ tháng 714:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -0.4% |
Chỉ số hợp đồng bán nhà chưa điều chỉnh theo mùa ở Mỹ tháng 7 năm nay | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | 0.3% |
Chỉ số hợp đồng bán nhà đã hoàn thành tại Mỹ tháng 7 | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | 71.7 |
Kho dự trữ khí tự nhiên EIA của Mỹ tính đến tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 814:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130tỷ foot khối | 260tỷ foot khối | 180tỷ foot khối |
Chỉ số tổng hợp sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Kansas tháng 8 ở Mỹ15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | 1 | 1 |
Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Kansas tháng 8 ở Mỹ | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | 0 |
Mỹ đến ngày 28 tháng 8, đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần - Lãi suất trúng thầu15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | 4.245% |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần đến ngày 28 tháng 8 tại Mỹ - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | 2.68 |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ 8 tuần của Mỹ đến ngày 28 tháng 8 - Lãi suất trúng thầu | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | 4.145% |
Đấu giá trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 8 tuần đến ngày 28 tháng 8 - Tỷ lệ đặt thầu | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | 2.92 |
Mỹ đến ngày 28 tháng 8 tỷ lệ trúng thầu trái phiếu chính phủ 4 tuần - tỷ lệ lãi suất phân bổ | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | 73.07% |
Đấu giá trái phiếu chính phủ 7 năm của Mỹ đến ngày 28 tháng 8 - Lãi suất trúng thầu17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | 3.925% |
Đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 7 năm của Mỹ đến ngày 28 tháng 8 - Tỷ lệ đấu thầu | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | 2.49 |
Mỹ đến ngày 28 tháng 8 đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 7 năm - tỷ lệ phân bổ lãi suất trúng thầu | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | 19% |
Mỹ đến tuần kết thúc ngày 22 tháng 8, các ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ.20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7triệu đô la Mỹ | -- | -- |
Sản xuất công nghiệp tháng 7 của Hàn Quốc điều chỉnh theo mùa23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
Sản xuất công nghiệp hàng năm tháng 7 của Hàn Quốc | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 ở Nhật Bản23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
Chỉ số CPI lõi Tokyo tháng 8 Nhật Bản theo năm | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm tại Tokyo Nhật Bản tháng 8 | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
Tỷ lệ cầu nhân lực và tìm việc làm ở Nhật Bản tháng 7 | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tại Tokyo, Nhật Bản | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
Tỷ lệ doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa của Nhật Bản tháng 723:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
Chỉ số sản xuất công nghiệp Nhật Bản tháng 7 năm nay | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 của Nhật Bản | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
Tỷ lệ doanh thu bán lẻ Nhật Bản tháng 7 | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
Tỷ lệ tồn kho tháng 7 của Nhật Bản | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
Doanh số bán lẻ tháng 7 tại Nhật Bản | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966nghìn tỷ yên | -- | -- |
Tỷ lệ vay vốn doanh nghiệp tư nhân ở Australia tháng 701:30 | ![]() Australia's July private sector loan annual rate data event data released | 6.80% | -- | -- |
Tỷ lệ cho vay doanh nghiệp tư nhân tháng 7 tại Úc | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event for July is released. | 0.60% | 0.60% | -- |
Chỉ số niềm tin tiêu dùng của hộ gia đình Nhật Bản tháng 805:00 | ![]() Japan's August Household Consumer Confidence Index data event data released | 33.7 | -- | -- |
Tỷ lệ khởi công nhà mới ở Nhật Bản tháng 7 | ![]() Japan's July new housing starts year-on-year data released | -15.60% | -9.6% | -- |
Đơn đặt hàng xây dựng của Nhật Bản tháng 7 theo tỷ lệ năm | ![]() Japan's July construction order year-on-year data event release | 22.5% | -- | -- |
Chỉ số giá xuất khẩu của Đức trong tháng 7 năm nay06:00 | ![]() Germany's July export price index year-on-year data event released. | 0.7% | -- | -- |
Chỉ số giá xuất khẩu của Đức tháng 7 so với tháng trước | ![]() Germany's July Export Price Index MoM data event released. | -0.1% | -- | -- |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Pháp dự kiến06:45 | ![]() France August CPI MoM preliminary data event data released | 0.20% | 0.5% | -- |
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm tháng 8 của Pháp | ![]() France August CPI year-on-year preliminary data event data released | 1.00% | 1% | -- |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình của Pháp trong tháng 7 theo tỷ lệ năm | ![]() The annual data event for household consumption expenditure in France for July has been released. | 0.90% | -- | -- |
Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình tại Pháp tháng 7 so với tháng trước | ![]() France's July household consumption expenditure monthly rate data event released. | 0.60% | -0.2% | -- |
Chỉ số CPI điều chỉnh hàng năm tháng 8 của Pháp | ![]() The preliminary data for France's August Harmonized CPI year-on-year will be released. | 0.90% | 0.9% | -- |
Chỉ số CPI điều chỉnh tháng 8 của Pháp giá trị ban đầu | ![]() France's August Harmonized CPI MoM Initial Value Data Event Release | 0.30% | 0.5% | -- |
Ch | Th | Th | Th | Th | Th | Th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |