注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() FORAUFORIKA | 05-03 22:43:53 | 24H高値 | $0.0001472 | +15.17% | |
![]() EJSEnjinstarter | 05-03 22:43:51 | 24H安値 | $0.000162 | -10.70% | |
![]() XETXfinite Entertainment Token | 05-03 22:43:26 | 5分間下落 | $0.0001827 | -5.43% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 05-03 22:43:22 | 5分間上昇 | $0.0001289 | +7.41% | |
![]() WAGWaggle Network | 05-03 22:43:15 | 24H安値 | $0.0003227 | -10.36% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:43:10 | 5分間下落 | $0.00159 | -10.41% | |
![]() XETXfinite Entertainment Token | 05-03 22:43:08 | 24H高値 | $0.0002016 | +12.87% | |
![]() SCFSmoking Chicken Fish | 05-03 22:42:55 | 24H安値 | $0.007115 | -11.39% | |
![]() MAFMetaMAFIA | 05-03 22:42:39 | 24H高値 | $0.0001439 | +11.37% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:41:58 | 5分間下落 | $0.000351 | -5.13% | |
![]() NFTBPixelRealm | 05-03 22:41:50 | 24H安値 | $0.0006652 | -11.63% | |
![]() LOOPLoop Network | 05-03 22:41:48 | 24H高値 | $0.02732 | +14.35% | |
![]() KINEKine Protocol | 05-03 22:41:38 | 24H安値 | $0.002503 | -12.42% | |
![]() TOKTOKAI | 05-03 22:41:33 | 5分間上昇 | $0.0001081 | +5.39% | |
![]() AIMXMind Matrix | 05-03 22:41:05 | 24H安値 | $0.0000000002764 | -20.66% | |
![]() BUCKGME Mascot | 05-03 22:40:59 | 24H高値 | $0.001419 | +13.52% | |
![]() CGPUChainGPU | 05-03 22:40:41 | 24H高値 | $2.05 | +10.43% | |
![]() AKVAkiverse | 05-03 22:40:31 | 24H安値 | $0.00725 | -10.32% | |
![]() LOONLoon Network | 05-03 22:40:23 | 24H安値 | $0.00006952 | -10.26% | |
![]() MICHImichi | 05-03 22:40:05 | 24H安値 | $0.03009 | -14.75% |
上昇者数&下降者数
利得者804敗者1689