通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,916,740 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,591 ≈ 248.88M USDT | 0.000267%/ 2.34% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,310 ≈ 11.51M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,951,129 ≈ 41.55M USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000612% /5.37% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 197,184,076 ≈ 35.15M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,900,355 ≈ 21.21M USDT | 0.001170%/ 10.25% | 0.001311% /11.49% | 0.001390% /12.18% | |
![]() SHIB | 1,016,010M ≈ 13.36M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000380% /3.33% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,008,267 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 142,468 ≈ 12.36M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000386% /3.39% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,691 ≈ 12.33M USDT | 0.003176%/ 27.83% | 0.005671% /49.68% | 0.005225% /45.78% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。