通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 147,437,162 | 0.000261%/ 2.29% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,410 ≈ 451.19M USDT | 0.000478%/ 4.19% | 0.000523% /4.59% | 0.000575% /5.04% | |
![]() ETH | 22,440 ≈ 50.72M USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000428% /3.75% | 0.000471% /4.13% | |
![]() XRP | 19,529,201 ≈ 39.99M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,582,502 ≈ 30.94M USDT | 0.000318%/ 2.79% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,846,788 ≈ 18.34M USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.000991% /8.69% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,531 ≈ 14.05M USDT | 0.000246%/ 2.16% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,201,232M ≈ 12.96M USDT | 0.000376%/ 3.30% | 0.000397% /3.48% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,308,319M ≈ 12.03M USDT | 0.000384%/ 3.37% | 0.000422% /3.70% | 0.000464% /4.07% | |
![]() BNB | 18,863 ≈ 11.85M USDT | 0.000314%/ 2.76% | 0.001234% /10.81% | 0.003309% /28.99% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。