Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp26.64T, yang telah berubah sebesar -1.43% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp191.63B, yang telah berubah sebesar +0.31% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 118 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp57,025.21 | -0.49% | Rp480.30B | Rp137.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp33.89 | +1.27% | Rp68.93B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.25 | -4.16% | Rp24.64B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.36 | -4.25% | Rp9.80B | Rp503.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,339.49 | -5.44% | Rp23.55B | Rp275.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,546.76 | -4.10% | Rp5.67B | Rp216.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,098.30 | +10.75% | Rp1.68B | Rp109.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp896.01 | +3.63% | Rp1.82B | Rp99.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.03 | -9.98% | Rp2.15B | Rp67.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007018 | -5.17% | Rp1.62B | Rp52.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.53 | +0.78% | Rp1.31B | Rp48.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp94.99 | +8.75% | Rp3.57B | Rp33.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03551 | -5.73% | Rp3.84B | Rp21.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp170.10 | +4.31% | Rp1.35B | Rp16.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.38 | -- | Rp2.40B | Rp10.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01157 | -5.84% | Rp1.29B | Rp8.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.64 | -4.24% | Rp1.38B | Rp3.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.11 | +9.85% | Rp7.72B | Rp3.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.29 | -3.27% | Rp1.31B | Rp3.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1347 | -- | Rp1.97B | Rp2.71B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.