Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,942.09 | -2.28% | Rp75.88B | Rp33.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,118,043.21 | -2.29% | Rp25.33T | Rp37,932.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,171,882.76 | -3.54% | Rp31.13T | Rp7,263.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,856.54 | -2.42% | Rp1.75T | Rp2,956.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,492.40 | -0.015% | Rp1,827.45T | Rp2,700.66T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,740,383.45 | -2.30% | Rp502.69B | Rp1,774.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,787,381.49 | -4.42% | Rp1.80T | Rp1,500.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,492.40 | +0.02% | Rp334.25B | Rp1,056.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.33 | -0.11% | Rp4.03B | Rp624.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,090,080.42 | -3.44% | Rp3.48B | Rp538.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,456.80 | -3.06% | Rp1.11T | Rp519.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,393.84 | +0.42% | Rp725.34B | Rp510.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,052.65 | -3.71% | Rp358.71B | Rp435.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,751,757.90 | +0.08% | Rp1.99B | Rp298.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,900,383,633.72 | -2.23% | Rp44.11B | Rp241.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp646,766.18 | -10.06% | Rp915.88B | Rp215.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,535.77 | -3.01% | Rp239.67B | Rp204.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,346.83 | -6.01% | Rp780.52B | Rp201.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,208.77 | -4.23% | Rp742.69B | Rp186.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,210,678.77 | -3.24% | Rp253.89B | Rp183.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%