Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp82.86T, yang telah berubah sebesar -0.44% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp560.58B, yang telah berubah sebesar +0.32% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 1025 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,467.74 | -0.026% | Rp1,754.57T | Rp2,699.07T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,607,705.33 | -2.74% | Rp336.56B | Rp1,756.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.74 | +0.02% | Rp379.10B | Rp1,058.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,778,205.03 | -1.89% | Rp25.29B | Rp237.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,777.46 | -4.18% | Rp487.90B | Rp180.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,548.12 | -2.53% | Rp289.85B | Rp90.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,234,186.51 | -1.24% | Rp218.50B | Rp64.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,464.78 | +0.1% | Rp41.67B | Rp61.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4245 | -2.24% | Rp316.65B | Rp32.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,462,284.94 | -3.15% | Rp24.63B | Rp27.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,626.65 | -6.26% | Rp147.40B | Rp20.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,505.31 | -2.85% | Rp26.44B | Rp15.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,876.96 | -4.98% | Rp170.75B | Rp13.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp248.82 | -2.25% | Rp62.74B | Rp11.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,391.94 | -2.37% | Rp15.17B | Rp10.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,526.98 | -2.44% | Rp9.38B | Rp8.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,161.00 | -2.45% | Rp46.26B | Rp7.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,604.81 | -6.98% | Rp17.91B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,826.57 | -0.8% | Rp7.80B | Rp6.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,018.12 | -1.69% | Rp17.30B | Rp5.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%