

Grafik Live Harga DeFiBox(DEFIBOX)
Harga DeFiBox(DEFIBOX) hari ini adalah Rp5,137.2, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.35B dan dengan begitu DeFiBox(DEFIBOX) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp18.56B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000046%. Harga DeFiBox(DEFIBOX) bergerak +31.40% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga DEFIBOX
- Volume 24JRp1.35B
- All-Time High(ATH)Rp81,620.66
- Tinggi 24JRp5,417.97
- All-Time Low(ATL)Rp2,716.33
- Rendah 24JRp3,919.42
Info Kap Pasar DEFIBOX
- Kap PasarRp18.56B
- Fully Diluted ValuationRp25.68B
- Kap Pasar/FDV72.27%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan DEFIBOX
- Pasokan Beredar3.61M DEFIBOX
- Total Pasokan5M DEFIBOX
- Pasokan Maks5M DEFIBOX
DeFiBox(DEFIBOX) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp4,809.08 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp3,702.99 dan harga tertinggi Rp5,001.45. Pada 2035, harga DeFiBox(DEFIBOX) bisa mencapai Rp14,095.14, menawarkan potensi pengembalian +149.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp3,702.99 | Rp5,001.45 | Rp4,809.08 | -6.00% |
2026 | Rp3,335.58 | Rp5,984.43 | Rp4,905.27 | -4.00% |
2027 | Rp2,940.21 | Rp6,533.82 | Rp5,444.85 | +5.00% |
2028 | Rp3,354.02 | Rp7,366.88 | Rp5,989.33 | +16.00% |
2029 | Rp5,342.48 | Rp7,212.35 | Rp6,678.11 | +29.00% |
2030 | Rp5,972.9 | Rp9,584.42 | Rp6,945.23 | +35.00% |
2031 | Rp5,454.78 | Rp11,322.81 | Rp8,264.82 | +60.00% |
2032 | Rp5,778.35 | Rp10,773.2 | Rp9,793.82 | +90.00% |
2033 | Rp8,226.81 | Rp13,779.9 | Rp10,283.51 | +100.00% |
2034 | Rp6,617.44 | Rp13,595.83 | Rp12,031.71 | +134.00% |
2035 | Rp10,635.43 | Rp14,095.14 | Rp12,813.77 | +149.00% |
Harga DeFiBox(DEFIBOX) telah bergerak +31.40% dalam 24 jam terakhir, dan +19.28% dalam 7 hari terakhir. Harga DeFiBox(DEFIBOX) adalah +8.15% dalam 30 hari terakhir, dan -0.24% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp70.3 | -1.35% |
24H | +Rp1,227.61 | +31.40% |
7D | +Rp830.35 | +19.28% |
30D | +Rp387.13 | +8.15% |
1Y | -Rp12.35 | -0.24% |
Indikator Kredibilitas DeFiBox(DEFIBOX)
Tentang DeFiBox(DEFIBOX)
Kontrak

box@token...oken.defi
Explorer
token.defi
Situs web
defibox.io
Komunitas
Tag