

Graphique du Cours Sommelier(SOMM) en Direct
Le cours de Sommelier(SOMM) aujourd'hui est de €0.001154, avec un volume de trading sur 24 heures de €79.87K et ainsi Sommelier(SOMM) a une capitalisation boursière de €392.14K, lui donnant une domination de marché de 0.000019%.
Données de Cours de SOMM
- Volume sur 24H€79.87K
- Plus haut historique (ATH)€0.6039
- Plus haut en 24H€0.001485
- Plus bas historique(ATL)€0.0009345
- Plus bas en 24H€0.0009433
Infos sur Marketcap SOMM
- Market Cap€392.14K
- Valorisation après dilution€577.05K
- Capitalisation boursière/FDV67.96%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SOMM
- Offre en circulation339.78M SOMM
- Offre totale500M SOMM
- Offre Maximale500M SOMM
Il est prévu que Sommelier(SOMM) atteigne en moyenne €0.001154 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006232 et le cours maximum de €0.001719. D'ici 2035, le cours de Sommelier(SOMM) pourrait atteindre €0.006054, offrant un potentiel de rendement de +337.00% par rapport au cours de Sommelier aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006232 | €0.001719 | €0.001154 | -- |
2026 | €0.001235 | €0.001824 | €0.001436 | +24.00% |
2027 | €0.00119 | €0.002071 | €0.00163 | +41.00% |
2028 | €0.001314 | €0.002683 | €0.00185 | +60.00% |
2029 | €0.00136 | €0.00331 | €0.002267 | +96.00% |
2030 | €0.002482 | €0.003207 | €0.002788 | +141.00% |
2031 | €0.002278 | €0.003957 | €0.002998 | +159.00% |
2032 | €0.001982 | €0.005112 | €0.003477 | +201.00% |
2033 | €0.003994 | €0.005454 | €0.004295 | +272.00% |
2034 | €0.004485 | €0.005216 | €0.004875 | +322.00% |
2035 | €0.003733 | €0.006054 | €0.005045 | +337.00% |
Le cours de Sommelier(SOMM) a évolué de -13.42% au cours des dernières 24 heures, et de -27.48% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Sommelier(SOMM) est de -39.00% au cours des 30 derniers jours, et de -98.24% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0001542 | -11.79% |
24H | -€0.0001788 | -13.42% |
7D | -€0.0004373 | -27.48% |
30D | -€0.0007378 | -39.00% |
1Y | -€0.06441 | -98.24% |
À propos de Sommelier (SOMM)
Contrat

0xa670d72...5b8010fd1
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sommelier.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Sommelier (SOMM)







