

Graphique du Cours Solice(SOLICE) en Direct
Le cours de Solice(SOLICE) aujourd'hui est de €0.00034, avec un volume de trading sur 24 heures de €73.66K et ainsi Solice(SOLICE) a une capitalisation boursière de €14.69K, lui donnant une domination de marché de 0.0000045%.
Données de Cours de SOLICE
- Volume sur 24H€73.66K
- Plus haut historique (ATH)€4.38
- Plus haut en 24H€0.0003521
- Plus bas historique(ATL)€0.0002441
- Plus bas en 24H€0.0003323
Infos sur Marketcap SOLICE
- Market Cap€14.69K
- Valorisation après dilution€136.03K
- Capitalisation boursière/FDV10.8%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre SOLICE
- Offre en circulation43.2M SOLICE
- Offre totale400M SOLICE
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Solice(SOLICE) atteigne en moyenne €0.00034 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000272 et le cours maximum de €0.000374. D'ici 2035, le cours de Solice(SOLICE) pourrait atteindre €0.001265, offrant un potentiel de rendement de +207.00% par rapport au cours de Solice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000272 | €0.000374 | €0.00034 | -- |
2026 | €0.0002927 | €0.0005283 | €0.000357 | +4.00% |
2027 | €0.0003187 | €0.0005135 | €0.0004426 | +30.00% |
2028 | €0.0004159 | €0.0006645 | €0.0004781 | +40.00% |
2029 | €0.0004742 | €0.0006684 | €0.0005713 | +67.00% |
2030 | €0.0003967 | €0.0008802 | €0.0006198 | +82.00% |
2031 | €0.000675 | €0.0008175 | €0.00075 | +120.00% |
2032 | €0.000627 | €0.0009797 | €0.0007838 | +130.00% |
2033 | €0.0005114 | €0.001111 | €0.0008818 | +159.00% |
2034 | €0.0005978 | €0.001096 | €0.0009964 | +192.00% |
2035 | €0.0007009 | €0.001265 | €0.001046 | +207.00% |
Le cours de Solice(SOLICE) a évolué de -1.60% au cours des dernières 24 heures, et de -2.87% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Solice(SOLICE) est de -15.53% au cours des 30 derniers jours, et de -86.56% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000002742 | -0.8% |
24H | -€0.000005529 | -1.60% |
7D | -€0.00001004 | -2.87% |
30D | -€0.00006252 | -15.53% |
1Y | -€0.00219 | -86.56% |
Indicateurs de Crédibilité Solice(SOLICE)
À propos de Solice (SOLICE)
Contrat

metamtmxw...pnsdg7zjl
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
solice.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Solice (SOLICE)







