

Graphique du Cours Refereum(RFR) en Direct
Le cours de Refereum(RFR) aujourd'hui est de €0.00002018, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.69K et ainsi Refereum(RFR) a une capitalisation boursière de €98.43K, lui donnant une domination de marché de 0.0000033%.
Données de Cours de RFR
- Volume sur 24H€82.69K
- Plus haut historique (ATH)€0.04493
- Plus haut en 24H€0.00002061
- Plus bas historique(ATL)€0.000008869
- Plus bas en 24H€0.00002007
Infos sur Marketcap RFR
- Market Cap€98.43K
- Valorisation après dilution€100.9K
- Capitalisation boursière/FDV97.55%
- Sentiment du marchéPositif
Offre RFR
- Offre en circulation4.87B RFR
- Offre totale5B RFR
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Refereum(RFR) atteigne en moyenne €0.00002017 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001855 et le cours maximum de €0.00002097. D'ici 2035, le cours de Refereum(RFR) pourrait atteindre €0.00007089, offrant un potentiel de rendement de +192.00% par rapport au cours de Refereum aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001855 | €0.00002097 | €0.00002017 | -- |
2026 | €0.00001707 | €0.00002448 | €0.00002057 | +1.00% |
2027 | €0.00001464 | €0.00002951 | €0.00002253 | +11.00% |
2028 | €0.00001639 | €0.00003356 | €0.00002602 | +28.00% |
2029 | €0.00002771 | €0.0000438 | €0.00002979 | +47.00% |
2030 | €0.00002023 | €0.00004047 | €0.00003679 | +82.00% |
2031 | €0.00002434 | €0.00004482 | €0.00003863 | +91.00% |
2032 | €0.00003964 | €0.00005591 | €0.00004172 | +106.00% |
2033 | €0.00003515 | €0.00005809 | €0.00004882 | +141.00% |
2034 | €0.000031 | €0.00006468 | €0.00005346 | +164.00% |
2035 | €0.00004489 | €0.00007089 | €0.00005907 | +192.00% |
Le cours de Refereum(RFR) a évolué de -2.13% au cours des dernières 24 heures, et de -2.46% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Refereum(RFR) est de +1.78% au cours des 30 derniers jours, et de -71.63% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000008069 | +0.04% |
24H | -€0.0000004392 | -2.13% |
7D | -€0.0000005089 | -2.46% |
30D | +€0.0000003529 | +1.78% |
1Y | -€0.00005095 | -71.63% |
Indicateurs de Crédibilité Refereum(RFR)
À propos de Refereum (RFR)
Contrat

0xd0929d4...f5c5e149c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
refereum.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Refereum (RFR)
