

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.001979, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.78K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €36.61M, lui donnant une domination de marché de 0.0019%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€80.78K
- Plus haut historique (ATH)€0.03969
- Plus haut en 24H€0.00203
- Plus bas historique(ATL)€0.0003788
- Plus bas en 24H€0.001948
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€36.61M
- Valorisation après dilution€59.39M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.001986 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00131 et le cours maximum de €0.002939. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.008218, offrant un potentiel de rendement de +260.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00131 | €0.002939 | €0.001986 | -- |
2026 | €0.001994 | €0.002881 | €0.002462 | +24.00% |
2027 | €0.00171 | €0.003527 | €0.002672 | +34.00% |
2028 | €0.002169 | €0.003626 | €0.003099 | +56.00% |
2029 | €0.002993 | €0.004338 | €0.003363 | +69.00% |
2030 | €0.003196 | €0.005275 | €0.00385 | +94.00% |
2031 | €0.002874 | €0.005293 | €0.004563 | +130.00% |
2032 | €0.004632 | €0.006997 | €0.004928 | +148.00% |
2033 | €0.005605 | €0.006201 | €0.005963 | +201.00% |
2034 | €0.00523 | €0.008211 | €0.006082 | +207.00% |
2035 | €0.005288 | €0.008218 | €0.007146 | +260.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +0.53% au cours des dernières 24 heures, et de -4.99% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -8.10% au cours des 30 derniers jours, et de -47.52% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001054 | -0.53% |
24H | +€0.00001043 | +0.53% |
7D | -€0.0001039 | -4.99% |
30D | -€0.0001745 | -8.10% |
1Y | -€0.001792 | -47.52% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

