

Graphique du Cours MetaMAFIA(MAF) en Direct
Le cours de MetaMAFIA(MAF) aujourd'hui est de €0.00007106, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.53K et ainsi MetaMAFIA(MAF) a une capitalisation boursière de €19.8K, lui donnant une domination de marché de 0.0000011%.
Données de Cours de MAF
- Volume sur 24H€82.53K
- Plus haut historique (ATH)€0.5977
- Plus haut en 24H€0.00007899
- Plus bas historique(ATL)€0.00006642
- Plus bas en 24H€0.00006642
Infos sur Marketcap MAF
- Market Cap€19.8K
- Valorisation après dilution€35.53K
- Capitalisation boursière/FDV55.74%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MAF
- Offre en circulation278.71M MAF
- Offre totale500M MAF
- Offre Maximale500M MAF
Il est prévu que MetaMAFIA(MAF) atteigne en moyenne €0.00007072 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004809 et le cours maximum de €0.00008204. D'ici 2035, le cours de MetaMAFIA(MAF) pourrait atteindre €0.0003279, offrant un potentiel de rendement de +238.00% par rapport au cours de MetaMAFIA aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004809 | €0.00008204 | €0.00007072 | -- |
2026 | €0.00006951 | €0.00009548 | €0.00007638 | +7.00% |
2027 | €0.00005843 | €0.0001031 | €0.00008593 | +20.00% |
2028 | €0.00008696 | €0.0001115 | €0.00009452 | +32.00% |
2029 | €0.00008242 | €0.0001329 | €0.000103 | +44.00% |
2030 | €0.0001049 | €0.0001639 | €0.0001179 | +65.00% |
2031 | €0.0001099 | €0.0001889 | €0.0001409 | +97.00% |
2032 | €0.0001468 | €0.0002127 | €0.0001649 | +131.00% |
2033 | €0.0001284 | €0.0002323 | €0.0001888 | +164.00% |
2034 | €0.0001474 | €0.0002716 | €0.0002105 | +195.00% |
2035 | €0.0001856 | €0.0003279 | €0.0002411 | +238.00% |
Le cours de MetaMAFIA(MAF) a évolué de -9.18% au cours des dernières 24 heures, et de -37.13% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MetaMAFIA(MAF) est de -35.31% au cours des 30 derniers jours, et de -99.89% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000002997 | -0.42% |
24H | -€0.000007182 | -9.18% |
7D | -€0.00004196 | -37.13% |
30D | -€0.00003878 | -35.31% |
1Y | -€0.06453 | -99.89% |
À propos de MetaMAFIA (MAF)
Contrat

0x971796e...6e62db2f5
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
mafiproject.com