

Graphique du Cours Loulou(LOULOU) en Direct
Le cours de Loulou(LOULOU) aujourd'hui est de €0.001985, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.99K et ainsi Loulou(LOULOU) a une capitalisation boursière de €1.98M, lui donnant une domination de marché de 0.000065%.
Données de Cours de LOULOU
- Volume sur 24H€83.99K
- Plus haut historique (ATH)€0.008377
- Plus haut en 24H€0.00208
- Plus bas historique(ATL)€0.001114
- Plus bas en 24H€0.001917
Infos sur Marketcap LOULOU
- Market Cap€1.98M
- Valorisation après dilution€1.98M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LOULOU
- Offre en circulation1B LOULOU
- Offre totale1B LOULOU
- Offre Maximale1B LOULOU
Il est prévu que Loulou(LOULOU) atteigne en moyenne €0.001964 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001611 et le cours maximum de €0.002554. D'ici 2035, le cours de Loulou(LOULOU) pourrait atteindre €0.006904, offrant un potentiel de rendement de +219.00% par rapport au cours de Loulou aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001611 | €0.002554 | €0.001964 | -1.00% |
2026 | €0.001536 | €0.002711 | €0.002259 | +13.00% |
2027 | €0.001416 | €0.002659 | €0.002485 | +25.00% |
2028 | €0.002263 | €0.003369 | €0.002572 | +29.00% |
2029 | €0.001634 | €0.003179 | €0.002971 | +49.00% |
2030 | €0.002736 | €0.004336 | €0.003075 | +54.00% |
2031 | €0.003149 | €0.005373 | €0.003705 | +86.00% |
2032 | €0.003313 | €0.005447 | €0.004539 | +128.00% |
2033 | €0.004244 | €0.005742 | €0.004993 | +151.00% |
2034 | €0.00467 | €0.0073 | €0.005367 | +170.00% |
2035 | €0.00513 | €0.006904 | €0.006334 | +219.00% |
Le cours de Loulou(LOULOU) a évolué de +2.17% au cours des dernières 24 heures, et de -9.74% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Loulou(LOULOU) est de +3.11% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000009574 | -0.48% |
24H | +€0.00004216 | +2.17% |
7D | -€0.0002142 | -9.74% |
30D | +€0.00005987 | +3.11% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité Loulou(LOULOU)
À propos de Loulou (LOULOU)
Contrat

7bmb4jnt2...25hrhpump
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
pugloulou.me
Communauté
Étiquettes