

Graphique du Cours BiFi(BIFIF) en Direct
Le cours de BiFi(BIFIF) aujourd'hui est de €0.001236, avec un volume de trading sur 24 heures de €76.21K et ainsi BiFi(BIFIF) a une capitalisation boursière de €723.45K, lui donnant une domination de marché de 0.000041%.
Données de Cours de BIFIF
- Volume sur 24H€76.21K
- Plus haut historique (ATH)€0.2622
- Plus haut en 24H€0.001304
- Plus bas historique(ATL)€0.001016
- Plus bas en 24H€0.001226
Infos sur Marketcap BIFIF
- Market Cap€723.45K
- Valorisation après dilution€1.23M
- Capitalisation boursière/FDV58.49%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFIF
- Offre en circulation584.85M BIFIF
- Offre totale998.2M BIFIF
- Offre Maximale1B BIFIF
Il est prévu que BiFi(BIFIF) atteigne en moyenne €0.001236 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008287 et le cours maximum de €0.001447. D'ici 2035, le cours de BiFi(BIFIF) pourrait atteindre €0.006263, offrant un potentiel de rendement de +256.00% par rapport au cours de BiFi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008287 | €0.001447 | €0.001236 | -- |
2026 | €0.001261 | €0.001825 | €0.001342 | +8.00% |
2027 | €0.001266 | €0.001821 | €0.001583 | +28.00% |
2028 | €0.001123 | €0.001974 | €0.001702 | +37.00% |
2029 | €0.001176 | €0.002721 | €0.001838 | +48.00% |
2030 | €0.001595 | €0.003283 | €0.002279 | +84.00% |
2031 | €0.002336 | €0.004116 | €0.002781 | +124.00% |
2032 | €0.002931 | €0.004828 | €0.003449 | +178.00% |
2033 | €0.003062 | €0.004552 | €0.004138 | +234.00% |
2034 | €0.003346 | €0.004476 | €0.004345 | +251.00% |
2035 | €0.002602 | €0.006263 | €0.004411 | +256.00% |
Le cours de BiFi(BIFIF) a évolué de -2.56% au cours des dernières 24 heures, et de -0.27% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BiFi(BIFIF) est de +11.52% au cours des 30 derniers jours, et de -48.51% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000701 | +0.57% |
24H | -€0.00003249 | -2.56% |
7D | -€0.000003348 | -0.27% |
30D | +€0.0001277 | +11.52% |
1Y | -€0.001165 | -48.51% |
Indicateurs de Crédibilité BiFi(BIFIF)
À propos de BiFi (BIFIF)
Contrat

0x2791bfd...eaaa2ba81
Explorateurs
etherscan.io
Site web
bifi.finance
Communauté