

Gráfico del precio en vivo de Pundu (PUNDU)
El precio de Pundu (PUNDU) hoy es de €0.003146 , con un volumen de trading en 24 horas de €71.1K . Como resultado, Pundu (PUNDU) tiene una capitalización de mercado de €2.43M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0001%. El precio de Pundu (PUNDU) se movió un -7.29% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PUNDU
- Volumen en 24 h€71.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.07582
- Máximo en 24 h€0.003395
- Mínimo histórico (ATL)€0.001552
- Mínimo en 24 h€0.003144
Datos de capitalización de mercado de PUNDU
- Cap. de mercado€2.43M
- Valoración totalmente diluida€3.14M
- Cap. de mercado/FDV77.5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PUNDU
- Suministro en circulación775M PUNDU
- Suministro Total999.96M PUNDU
- Suministro máximo999.96M PUNDU
Se prevé que Pundu (PUNDU) alcance un precio promedio de €0.003146 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002926 y un precio máximo de €0.003838 . Para 2035, el precio de Pundu (PUNDU) podría alcanzar los €0.01106 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +219.00% respecto al precio actual de Pundu.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002926 | €0.003838 | €0.003146 | -- |
2026 | €0.003143 | €0.004121 | €0.003492 | +11.00% |
2027 | €0.001941 | €0.003997 | €0.003807 | +20.00% |
2028 | €0.002614 | €0.005814 | €0.003902 | +24.00% |
2029 | €0.004032 | €0.006801 | €0.004858 | +54.00% |
2030 | €0.003731 | €0.006413 | €0.00583 | +85.00% |
2031 | €0.004774 | €0.006611 | €0.006121 | +94.00% |
2032 | €0.004265 | €0.008021 | €0.006366 | +102.00% |
2033 | €0.004532 | €0.009855 | €0.007194 | +128.00% |
2034 | €0.007843 | €0.01159 | €0.008525 | +170.00% |
2035 | €0.007645 | €0.01106 | €0.01005 | +219.00% |
El precio de Pundu(PUNDU) se ha movido un -7.29% en las últimas 24 horas y un -10.29% en los últimos 7 días. El precio de Pundu (PUNDU) es de +4.29% en los últimos 30 días y de -75.06% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001931 | -0.61% |
24H | -€0.0002474 | -7.29% |
7D | -€0.0003609 | -10.29% |
30D | +€0.0001294 | +4.29% |
1Y | -€0.00947 | -75.06% |
Acerca de Pundu ( PUNDU )
Contrato

wskzskqew...jwzsfdepc
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
pundu.io