

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007386 , con un volumen de trading en 24 horas de €57.13K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.63K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000024%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un -1.72% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€57.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.2377
- Máximo en 24 h€0.00007524
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001571
- Mínimo en 24 h€0.00007383
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.63K
- Valoración totalmente diluida€73.86K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007386 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003841 y un precio máximo de €0.0000975 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0002289 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +192.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003841 | €0.0000975 | €0.00007386 | -- |
2026 | €0.00004455 | €0.0001019 | €0.00008568 | +16.00% |
2027 | €0.00008162 | €0.0001247 | €0.00009382 | +27.00% |
2028 | €0.0001005 | €0.0001508 | €0.0001093 | +47.00% |
2029 | €0.0001118 | €0.0001703 | €0.00013 | +76.00% |
2030 | €0.0001006 | €0.0001637 | €0.0001502 | +103.00% |
2031 | €0.0001161 | €0.0001664 | €0.0001569 | +112.00% |
2032 | €0.00008732 | €0.0001891 | €0.0001617 | +118.00% |
2033 | €0.000121 | €0.0002263 | €0.0001754 | +137.00% |
2034 | €0.0001245 | €0.000231 | €0.0002008 | +171.00% |
2035 | €0.0001857 | €0.0002289 | €0.0002159 | +192.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un -1.72% en las últimas 24 horas y un -2.78% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +4.75% en los últimos 30 días y de -46.68% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000006425 | +0.0087% |
24H | -€0.000001292 | -1.72% |
7D | -€0.000002112 | -2.78% |
30D | +€0.000003349 | +4.75% |
1Y | -€0.00006466 | -46.68% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







