

Gráfico del precio en vivo de Perlin (PERL)
El precio de Perlin (PERL) hoy es de €0.0002847 , con un volumen de trading en 24 horas de €49.85K . Como resultado, Perlin (PERL) tiene una capitalización de mercado de €139.81K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000066%. El precio de Perlin (PERL) se movió un -3.41% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PERL
- Volumen en 24 horas€49.85K
- Máximo histórico (ATH)€0.2643
- Máximo en 24 h€0.0002949
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001223
- Mínimo en 24 h€0.0002844
Datos de capitalización de mercado de PERL
- Cap. de mercado€139.81K
- Valoración totalmente diluida€294.24K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PERL
- Suministro en circulación490.93M PERL
- Suministro Total693.16M PERL
- Suministro máximo1.03B PERL
Se prevé que Perlin (PERL) alcance un precio promedio de €0.0002847 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002448 y un precio máximo de €0.0003103 . Para 2035, el precio de Perlin (PERL) podría alcanzar los €0.001101 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +193.00% respecto al precio actual de Perlin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002448 | €0.0003103 | €0.0002847 | -- |
2026 | €0.0002142 | €0.0003927 | €0.0002975 | +4.00% |
2027 | €0.0001794 | €0.0005142 | €0.0003451 | +21.00% |
2028 | €0.0003566 | €0.0005328 | €0.0004296 | +50.00% |
2029 | €0.0004571 | €0.0005486 | €0.0004812 | +68.00% |
2030 | €0.0003707 | €0.0005715 | €0.0005149 | +80.00% |
2031 | €0.00044 | €0.0007279 | €0.0005432 | +90.00% |
2032 | €0.0005084 | €0.000858 | €0.0006356 | +123.00% |
2033 | €0.0004779 | €0.0008737 | €0.0007468 | +162.00% |
2034 | €0.0007535 | €0.0008589 | €0.0008103 | +184.00% |
2035 | €0.0008012 | €0.001101 | €0.0008346 | +193.00% |
El precio de Perlin(PERL) se ha movido un -3.41% en las últimas 24 horas y un -15.10% en los últimos 7 días. El precio de Perlin (PERL) es de -14.12% en los últimos 30 días y de -62.56% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001709 | -0.06% |
24H | -€0.00001005 | -3.41% |
7D | -€0.00005065 | -15.10% |
30D | -€0.00004682 | -14.12% |
1Y | -€0.0004758 | -62.56% |
Indicadores de credibilidad de Perlin (PERL)
Acerca de Perlin ( PERL )
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
PERL.eco
Comunidad
Perlin (PERL) Investors
